Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Visser - Meijboom #MAKTB| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2026 Дата: 15-10-2026 08:10:00 Дист.: 425000 м. Бр. гълъби: 530 | |||
| 157 | NL 8583047 | 1443.690 | 0.000 |
| 306 | NL 8549833 | 1295.700 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 05-10-2026 07:40:00 Дист.: 280000 м. Бр. гълъби: 781 | |||
| 12 | NL 8583047 | 1324.100 | 0.000 |
| 309 | NL 8549833 | 1046.880 | 0.000 |
| 421 | NL 8549826 | 187.027 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 28-09-2026 07:35:00 Дист.: 190000 м. Бр. гълъби: 956 | |||
| 181 | NL 8583041 | 1601.650 | 0.000 |
| 211 | NL 8583047 | 1598.270 | 0.000 |
| 225 | NL 8549833 | 1596.420 | 0.000 |
| 264 | NL 8550347 | 1545.260 | 0.000 |
| 489 | NL 8550349 | 1349.160 | 0.000 |
| 533 | NL 8549826 | 1293.790 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 16-09-2026 07:35:00 Дист.: 138000 м. Бр. гълъби: 1047 | |||
| 187 | NL 8550349 | 1385.970 | 0.000 |
| 197 | NL 8583047 | 1384.810 | 0.000 |
| 292 | NL 8583041 | 1324.140 | 0.000 |
| 337 | NL 8549826 | 1296.530 | 0.000 |
| 479 | NL 8550350 | 1165.430 | 0.000 |
| 525 | NL 8549833 | 1120.700 | 0.000 |
| 606 | NL 8550347 | 1095.510 | 0.000 |
| 741 | NL 8549847 | 912.849 | 0.000 |
| 908 | NL 8583048 | 91.180 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 11-09-2026 07:20:00 Дист.: 105000 м. Бр. гълъби: 1210 | |||
| 117 | NL 8583041 | 1224.980 | 0.000 |
| 143 | NL 8550350 | 1222.400 | 0.000 |
| 161 | NL 8549833 | 1220.020 | 0.000 |
| 174 | NL 8583047 | 1217.830 | 0.000 |
| 188 | NL 8550349 | 1215.850 | 0.000 |
| 262 | NL 8549847 | 1185.090 | 0.000 |
| 475 | NL 8549838 | 1145.600 | 0.000 |
| 648 | NL 8549826 | 1106.760 | 0.000 |
| 753 | NL 8550347 | 1010.920 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch