Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Team Söhreflieger| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2026 Дата: 15-10-2026 08:10:00 Дист.: 425000 м. Бр. гълъби: 530 | |||
| 146 | DV 8197-26-413 | 1474.720 | 0.000 |
| 269 | DV 8197-26-415 | 1360.790 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 05-10-2026 07:40:00 Дист.: 280000 м. Бр. гълъби: 781 | |||
| 240 | DV 8197-26-415 | 1123.310 | 0.000 |
| 261 | DV 8197-26-413 | 1101.350 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 28-09-2026 07:35:00 Дист.: 190000 м. Бр. гълъби: 956 | |||
| 262 | DV 8197-26-413 | 1545.740 | 0.000 |
| 280 | DV 8197-26-417 | 1541.870 | 0.000 |
| 414 | DV 8197-26-404 | 1381.420 | 0.000 |
| 509 | DV 8197-26-415 | 1332.420 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 16-09-2026 07:35:00 Дист.: 138000 м. Бр. гълъби: 1047 | |||
| 143 | DV 8197-26-417 | 1390.650 | 0.000 |
| 145 | DV 8197-26-404 | 1390.580 | 0.000 |
| 342 | DV 8197-26-415 | 1275.220 | 0.000 |
| 833 | DV 8197-26-413 | 741.621 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 11-09-2026 07:20:00 Дист.: 105000 м. Бр. гълъби: 1210 | |||
| 116 | DV 8197-26-415 | 1225.030 | 0.000 |
| 391 | DV 8197-26-417 | 1164.310 | 0.000 |
| 410 | DV 8197-26-404 | 1160.360 | 0.000 |
| 637 | DV 8197-26-413 | 1109.910 | 0.000 |
| 706 | DV 8197-26-419 | 1036.630 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch