Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Dimitar Karchev| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2026 Дата: 15-10-2026 08:10:00 Дист.: 425000 м. Бр. гълъби: 530 | |||
| 7 | BG 19027 | 1875.370 | 0.000 |
| 41 | BG 19029 | 1817.540 | 0.000 |
| 69 | BG 19026 | 1766.310 | 0.000 |
| 110 | BG 19064 | 1621.030 | 0.000 |
| 252 | BG 19067 | 1380.210 | 0.000 |
| 392 | BG 19045 | 287.013 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 05-10-2026 07:40:00 Дист.: 280000 м. Бр. гълъби: 781 | |||
| 59 | BG 19029 | 1283.370 | 0.000 |
| 139 | BG 19067 | 1197.900 | 0.000 |
| 243 | BG 19027 | 1123.060 | 0.000 |
| 287 | BG 19064 | 1061.470 | 0.000 |
| 392 | BG 19063 | 613.794 | 0.000 |
| 438 | BG 19045 | 181.796 | 0.000 |
| 473 | BG 19026 | 168.697 | 0.000 |
| 482 | BG 19028 | 162.181 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 28-09-2026 07:35:00 Дист.: 190000 м. Бр. гълъби: 956 | |||
| 42 | BG 19068 | 1683.320 | 0.000 |
| 115 | BG 19026 | 1639.730 | 0.000 |
| 177 | BG 19029 | 1602.150 | 0.000 |
| 213 | BG 19045 | 1598.000 | 0.000 |
| 326 | BG 19067 | 1441.830 | 0.000 |
| 482 | BG 19027 | 1352.250 | 0.000 |
| 626 | BG 19028 | 1175.340 | 0.000 |
| 680 | BG 19064 | 685.636 | 0.000 |
| 703 | BG 19030 | 432.767 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 16-09-2026 07:35:00 Дист.: 138000 м. Бр. гълъби: 1047 | |||
| 1 | BG 19026 | 1472.060 | 0.000 |
| 19 | BG 19064 | 1464.210 | 0.000 |
| 54 | BG 19029 | 1430.620 | 0.000 |
| 115 | BG 19030 | 1405.830 | 0.000 |
| 295 | BG 19067 | 1323.970 | 0.000 |
| 530 | BG 19028 | 1120.170 | 0.000 |
| 548 | BG 19045 | 1118.490 | 0.000 |
| 625 | BG 19027 | 1066.700 | 0.000 |
| 684 | BG 19068 | 967.275 | 0.000 |
| 916 | BG 19063 | 89.338 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 11-09-2026 07:20:00 Дист.: 105000 м. Бр. гълъби: 1210 | |||
| 103 | BG 19026 | 1227.000 | 0.000 |
| 124 | BG 19045 | 1223.970 | 0.000 |
| 192 | BG 19067 | 1215.270 | 0.000 |
| 194 | BG 19068 | 1214.670 | 0.000 |
| 215 | BG 19029 | 1209.000 | 0.000 |
| 232 | BG 19064 | 1200.390 | 0.000 |
| 549 | BG 19027 | 1137.030 | 0.000 |
| 626 | BG 19030 | 1118.170 | 0.000 |
| 665 | BG 19063 | 1083.280 | 0.000 |
| 764 | BG 19028 | 996.112 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch