Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Team PERLEN P. THAQI| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2026 Дата: 15-10-2026 08:10:00 Дист.: 425000 м. Бр. гълъби: 530 | |||
| 261 | CH 9422 | 1366.000 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 05-10-2026 07:40:00 Дист.: 280000 м. Бр. гълъби: 781 | |||
| 194 | CH 9369 | 1158.110 | 0.000 |
| 235 | CH 9422 | 1127.730 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 28-09-2026 07:35:00 Дист.: 190000 м. Бр. гълъби: 956 | |||
| 155 | CH 9418 | 1617.580 | 0.000 |
| 305 | CH 9365 | 1468.480 | 0.000 |
| 327 | CH 9422 | 1441.050 | 0.000 |
| 678 | CH 9416 | 690.342 | 0.000 |
| 765 | CH 9369 | 99.875 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 16-09-2026 07:35:00 Дист.: 138000 м. Бр. гълъби: 1047 | |||
| 73 | CH 9365 | 1418.270 | 0.000 |
| 399 | CH 9422 | 1238.540 | 0.000 |
| 438 | CH 9418 | 1206.350 | 0.000 |
| 740 | CH 9416 | 913.172 | 0.000 |
| 803 | CH 9369 | 851.895 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 11-09-2026 07:20:00 Дист.: 105000 м. Бр. гълъби: 1210 | |||
| 88 | CH 9418 | 1233.620 | 0.000 |
| 114 | CH 9365 | 1225.090 | 0.000 |
| 728 | CH 9422 | 1015.090 | 0.000 |
| 954 | CH 9416 | 564.247 | 0.000 |
| 1021 | CH 9369 | 71.574 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch