Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Olaf Lorenz| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2026 Дата: 15-10-2026 08:10:00 Дист.: 425000 м. Бр. гълъби: 530 | |||
| 84 | DV 9392-26-4219 | 1756.590 | 0.000 |
| 223 | DV 9392-26-4217 | 1395.440 | 0.000 |
| 290 | DV 9392-26-4209 | 1330.760 | 0.000 |
| 369 | DV 8358-26-1128 | 1040.880 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 05-10-2026 07:40:00 Дист.: 280000 м. Бр. гълъби: 781 | |||
| 92 | DV 8358-26-1128 | 1254.230 | 0.000 |
| 222 | DV 9392-26-4217 | 1149.080 | 0.000 |
| 359 | DV 9392-26-4209 | 919.376 | 0.000 |
| 495 | DV 9392-26-4219 | 93.239 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 28-09-2026 07:35:00 Дист.: 190000 м. Бр. гълъби: 956 | |||
| 29 | DV 9392-26-4212 | 1685.520 | 0.000 |
| 76 | DV 9392-26-4219 | 1664.470 | 0.000 |
| 192 | DV 9392-26-4217 | 1600.620 | 0.000 |
| 314 | DV 8358-26-1138 | 1464.860 | 0.000 |
| 459 | DV 9392-26-4209 | 1371.680 | 0.000 |
| 724 | DV 8358-26-1128 | 126.359 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 16-09-2026 07:35:00 Дист.: 138000 м. Бр. гълъби: 1047 | |||
| 48 | DV 8358-26-1138 | 1441.820 | 0.000 |
| 117 | DV 8358-26-1128 | 1401.550 | 0.000 |
| 138 | DV 9392-26-4219 | 1391.400 | 0.000 |
| 199 | DV 9392-26-4212 | 1384.540 | 0.000 |
| 214 | DV 9392-26-4217 | 1382.070 | 0.000 |
| 300 | DV 9392-26-4162 | 1322.710 | 0.000 |
| 306 | DV 9392-26-4168 | 1321.860 | 0.000 |
| 381 | DV 9392-26-4209 | 1254.390 | 0.000 |
| 510 | DV 9392-26-4178 | 1135.490 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 11-09-2026 07:20:00 Дист.: 105000 м. Бр. гълъби: 1210 | |||
| 78 | DV 9392-26-4217 | 1235.180 | 0.000 |
| 238 | DV 8358-26-1138 | 1196.000 | 0.000 |
| 246 | DV 9392-26-4168 | 1188.640 | 0.000 |
| 257 | DV 8358-26-1128 | 1185.920 | 0.000 |
| 281 | DV 9392-26-4162 | 1181.000 | 0.000 |
| 319 | DV 9392-26-4209 | 1174.210 | 0.000 |
| 598 | DV 9392-26-4178 | 1129.700 | 0.000 |
| 892 | DV 9392-26-4219 | 800.076 | 0.000 |
| 965 | DV 9392-26-4212 | 479.088 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch