Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: AVES IMPORT EXPORT| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2026 Дата: 15-10-2026 08:10:00 Дист.: 425000 м. Бр. гълъби: 530 | |||
| 18 | BG 55954 | 1871.330 | 0.000 |
| 52 | BG 55988 | 1815.150 | 0.000 |
| 93 | BG 55981 | 1707.410 | 0.000 |
| 350 | BG 55906 | 1171.050 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 05-10-2026 07:40:00 Дист.: 280000 м. Бр. гълъби: 781 | |||
| 67 | BG 55988 | 1269.950 | 0.000 |
| 255 | BG 55906 | 1112.490 | 0.000 |
| 411 | BG 55981 | 446.366 | 0.000 |
| 430 | BG 55954 | 183.555 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 28-09-2026 07:35:00 Дист.: 190000 м. Бр. гълъби: 956 | |||
| 116 | BG 55998 | 1637.080 | 0.000 |
| 269 | BG 55906 | 1544.240 | 0.000 |
| 281 | BG 55988 | 1541.590 | 0.000 |
| 523 | BG 55954 | 1312.890 | 0.000 |
| 674 | BG 55908 | 717.599 | 0.000 |
| 733 | BG 55981 | 123.522 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 16-09-2026 07:35:00 Дист.: 138000 м. Бр. гълъби: 1047 | |||
| 41 | BG 55981 | 1445.760 | 0.000 |
| 241 | BG 55988 | 1362.800 | 0.000 |
| 272 | BG 55998 | 1341.110 | 0.000 |
| 302 | BG 55954 | 1322.160 | 0.000 |
| 544 | DV 1233-26-872 | 1118.950 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 11-09-2026 07:20:00 Дист.: 105000 м. Бр. гълъби: 1210 | |||
| 73 | BG 55988 | 1235.820 | 0.000 |
| 77 | BG 55954 | 1235.260 | 0.000 |
| 287 | BG 55981 | 1179.400 | 0.000 |
| 447 | BG 55906 | 1153.700 | 0.000 |
| 689 | BG 55998 | 1061.560 | 0.000 |
| 709 | DV 1233-26-872 | 1035.330 | 0.000 |
| 721 | BG 55916 | 1024.850 | 0.000 |
| 785 | DV 2977-26-1201 | 985.815 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch