Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Team SAUERMANN| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2026 Дата: 15-10-2026 08:10:00 Дист.: 425000 м. Бр. гълъби: 530 | |||
| 3 | DV 5226-26-19 | 1880.070 | 0.000 |
| 44 | DV 8554-26-366 | 1817.050 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 05-10-2026 07:40:00 Дист.: 280000 м. Бр. гълъби: 781 | |||
| 24 | DV 5226-26-19 | 1312.530 | 0.000 |
| 319 | DV 8554-26-366 | 1041.760 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 28-09-2026 07:35:00 Дист.: 190000 м. Бр. гълъби: 956 | |||
| 26 | DV 5226-26-19 | 1685.830 | 0.000 |
| 162 | DV 5226-26-12 | 1614.730 | 0.000 |
| 723 | DV 8554-26-366 | 126.367 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 16-09-2026 07:35:00 Дист.: 138000 м. Бр. гълъби: 1047 | |||
| 130 | DV 8554-26-366 | 1395.160 | 0.000 |
| 237 | DV 5226-26-19 | 1373.650 | 0.000 |
| 499 | DV 8554-26-370 | 1143.640 | 0.000 |
| 612 | DV 5226-26-12 | 1083.810 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 11-09-2026 07:20:00 Дист.: 105000 м. Бр. гълъби: 1210 | |||
| 72 | DV 8554-26-366 | 1235.870 | 0.000 |
| 808 | DV 5226-26-12 | 952.359 | 0.000 |
| 974 | DV 8554-26-370 | 433.842 | 0.000 |
| 1027 | DV 5226-26-19 | 67.622 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch