Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Nikolai RAKOV| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2026 Дата: 15-10-2026 08:10:00 Дист.: 425000 м. Бр. гълъби: 530 | |||
| 302 | BG 26920 | 1300.400 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 05-10-2026 07:40:00 Дист.: 280000 м. Бр. гълъби: 781 | |||
| 378 | BG 26920 | 762.025 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 28-09-2026 07:35:00 Дист.: 190000 м. Бр. гълъби: 956 | |||
| 31 | BG 26913 | 1685.330 | 0.000 |
| 71 | BG 26920 | 1667.020 | 0.000 |
| 466 | BG 26908 | 1367.350 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 16-09-2026 07:35:00 Дист.: 138000 м. Бр. гълъби: 1047 | |||
| 94 | BG 26920 | 1414.930 | 0.000 |
| 126 | BG 26901 | 1396.410 | 0.000 |
| 177 | BG 26913 | 1387.120 | 0.000 |
| 345 | BG 26904 | 1274.680 | 0.000 |
| 492 | BG 26908 | 1158.080 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 11-09-2026 07:20:00 Дист.: 105000 м. Бр. гълъби: 1210 | |||
| 51 | BG 26920 | 1241.630 | 0.000 |
| 155 | BG 26913 | 1220.910 | 0.000 |
| 268 | BG 26901 | 1183.900 | 0.000 |
| 297 | BG 26906 | 1177.720 | 0.000 |
| 451 | BG 26908 | 1153.220 | 0.000 |
| 837 | BG 26904 | 939.778 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch