Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Team Sevdalin RUSEV #YJQ| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2026 Дата: 15-10-2026 08:10:00 Дист.: 425000 м. Бр. гълъби: 530 | |||
| 21 | BG 50336 | 1870.560 | 0.000 |
| 86 | BG 50291 | 1750.410 | 0.000 |
| 166 | BG 50312 | 1442.790 | 0.000 |
| 196 | BG 50382 | 1436.500 | 0.000 |
| 201 | BG 50290 | 1417.850 | 0.000 |
| 292 | BG 50297 | 1330.110 | 0.000 |
| 404 | BG 50302 | 266.893 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 05-10-2026 07:40:00 Дист.: 280000 м. Бр. гълъби: 781 | |||
| 17 | BG 50336 | 1321.700 | 0.000 |
| 228 | BG 50312 | 1136.000 | 0.000 |
| 254 | BG 50290 | 1113.350 | 0.000 |
| 333 | BG 50297 | 1011.650 | 0.000 |
| 475 | BG 50382 | 167.921 | 0.000 |
| 478 | BG 50302 | 166.415 | 0.000 |
| 497 | BG 50291 | 92.628 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 28-09-2026 07:35:00 Дист.: 190000 м. Бр. гълъби: 956 | |||
| 2 | BG 50291 | 1688.990 | 0.000 |
| 35 | BG 50312 | 1684.180 | 0.000 |
| 53 | BG 50336 | 1681.190 | 0.000 |
| 257 | BG 50391 | 1569.550 | 0.000 |
| 413 | BG 50337 | 1381.440 | 0.000 |
| 415 | BG 50290 | 1381.380 | 0.000 |
| 433 | BG 50382 | 1378.030 | 0.000 |
| 598 | BG 50297 | 1239.670 | 0.000 |
| 753 | BG 50302 | 111.266 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 16-09-2026 07:35:00 Дист.: 138000 м. Бр. гълъби: 1047 | |||
| 393 | BG 50291 | 1242.160 | 0.000 |
| 447 | BG 50297 | 1197.280 | 0.000 |
| 550 | BG 50337 | 1118.110 | 0.000 |
| 733 | BG 50382 | 914.382 | 0.000 |
| 789 | BG 50290 | 884.551 | 0.000 |
| 800 | BG 50391 | 857.662 | 0.000 |
| 808 | BG 50336 | 828.468 | 0.000 |
| 815 | BG 50302 | 825.857 | 0.000 |
| 828 | BG 50312 | 781.925 | 0.000 |
| 896 | BG 50298 | 231.355 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 11-09-2026 07:20:00 Дист.: 105000 м. Бр. гълъби: 1210 | |||
| 36 | BG 50290 | 1246.220 | 0.000 |
| 47 | BG 50336 | 1242.210 | 0.000 |
| 156 | BG 50312 | 1220.650 | 0.000 |
| 180 | BG 50302 | 1216.800 | 0.000 |
| 374 | BG 50337 | 1166.690 | 0.000 |
| 389 | BG 50391 | 1164.740 | 0.000 |
| 610 | BG 50311 | 1127.600 | 0.000 |
| 717 | BG 50382 | 1031.650 | 0.000 |
| 815 | BG 50298 | 943.521 | 0.000 |
| 893 | BG 50291 | 800.049 | 0.000 |
| 951 | BG 50297 | 573.091 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch