Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Thorsten BLANK| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2026 Дата: 15-10-2026 08:10:00 Дист.: 425000 м. Бр. гълъби: 530 | |||
| 203 | DV 1367-26-1381 | 1410.110 | 0.000 |
| 245 | DV 1367-26-1364 | 1384.180 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 05-10-2026 07:40:00 Дист.: 280000 м. Бр. гълъби: 781 | |||
| 22 | DV 1367-26-1381 | 1312.660 | 0.000 |
| 476 | DV 1367-26-1364 | 167.849 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 28-09-2026 07:35:00 Дист.: 190000 м. Бр. гълъби: 956 | |||
| 5 | DV 1367-26-1614 | 1688.770 | 0.000 |
| 176 | DV 1367-26-1281 | 1602.260 | 0.000 |
| 178 | DV 1367-26-1846 | 1602.020 | 0.000 |
| 734 | DV 1367-26-1364 | 122.250 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 16-09-2026 07:35:00 Дист.: 138000 м. Бр. гълъби: 1047 | |||
| 140 | DV 1367-26-1364 | 1391.120 | 0.000 |
| 189 | DV 1367-26-1375 | 1385.870 | 0.000 |
| 389 | DV 1367-26-1367 | 1244.670 | 0.000 |
| 519 | DV 1367-26-1281 | 1122.200 | 0.000 |
| 673 | DV 1367-26-1846 | 1014.610 | 0.000 |
| 698 | DV 1367-26-1614 | 946.467 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 11-09-2026 07:20:00 Дист.: 105000 м. Бр. гълъби: 1210 | |||
| 25 | DV 1367-26-1367 | 1248.250 | 0.000 |
| 96 | DV 1367-26-1281 | 1230.630 | 0.000 |
| 378 | DV 1367-26-1368 | 1166.280 | 0.000 |
| 555 | DV 1367-26-1846 | 1135.870 | 0.000 |
| 607 | DV 1367-26-1375 | 1128.160 | 0.000 |
| 735 | DV 1367-26-1614 | 1013.730 | 0.000 |
| 831 | DV 1367-26-1364 | 940.433 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch