Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Team van Oosten- Luijten Team 3| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: RACE 4 Дата: 05-10-2026 07:40:00 Дист.: 280000 м. Бр. гълъби: 781 | |||
| 27 | NL 8245229 | 1311.930 | 0.000 |
| 197 | NL 8245235 | 1156.890 | 0.000 |
| 424 | NL 8245253 | 184.699 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 28-09-2026 07:35:00 Дист.: 190000 м. Бр. гълъби: 956 | |||
| 55 | NL 8245253 | 1679.900 | 0.000 |
| 196 | NL 8245236 | 1600.110 | 0.000 |
| 276 | NL 8245221 | 1542.450 | 0.000 |
| 332 | NL 8245229 | 1439.750 | 0.000 |
| 730 | NL 8245235 | 125.668 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 16-09-2026 07:35:00 Дист.: 138000 м. Бр. гълъби: 1047 | |||
| 52 | NL 8245231 | 1437.020 | 0.000 |
| 219 | NL 8245229 | 1380.790 | 0.000 |
| 324 | NL 8245236 | 1309.270 | 0.000 |
| 571 | NL 8245221 | 1112.240 | 0.000 |
| 676 | NL 8245253 | 1008.970 | 0.000 |
| 911 | NL 8245232 | 90.281 | 0.000 |
| 922 | NL 8245235 | 87.326 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 11-09-2026 07:20:00 Дист.: 105000 м. Бр. гълъби: 1210 | |||
| 24 | NL 8245231 | 1248.320 | 0.000 |
| 91 | NL 8245221 | 1232.800 | 0.000 |
| 264 | NL 8245229 | 1184.630 | 0.000 |
| 354 | NL 8245253 | 1169.080 | 0.000 |
| 539 | NL 8245236 | 1138.030 | 0.000 |
| 787 | NL 8245235 | 984.086 | 0.000 |
| 1024 | NL 8245232 | 68.292 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch