Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Dian Ivanov| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2026 Дата: 15-10-2026 08:10:00 Дист.: 425000 м. Бр. гълъби: 530 | |||
| 72 | BG 30592 | 1759.210 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 05-10-2026 07:40:00 Дист.: 280000 м. Бр. гълъби: 781 | |||
| 49 | BG 30592 | 1285.720 | 0.000 |
| 419 | BG 30598 | 187.571 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 28-09-2026 07:35:00 Дист.: 190000 м. Бр. гълъби: 956 | |||
| 72 | BG 30598 | 1666.140 | 0.000 |
| 448 | BG 30592 | 1373.930 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 16-09-2026 07:35:00 Дист.: 138000 м. Бр. гълъби: 1047 | |||
| 529 | BG 30598 | 1120.270 | 0.000 |
| 653 | BG 30592 | 1056.960 | 0.000 |
| 670 | BG 30593 | 1020.000 | 0.000 |
| 934 | BG 30596 | 66.083 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 11-09-2026 07:20:00 Дист.: 105000 м. Бр. гълъби: 1210 | |||
| 16 | BG 30598 | 1249.480 | 0.000 |
| 119 | BG 30593 | 1224.700 | 0.000 |
| 641 | BG 30592 | 1109.160 | 0.000 |
| 978 | BG 30596 | 431.641 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch