Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: BAEV & JEINOV| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2026 Дата: 15-10-2026 08:10:00 Дист.: 425000 м. Бр. гълъби: 530 | |||
| 98 | BG 44655 | 1677.370 | 0.000 |
| 134 | BG 44606 | 1550.440 | 0.000 |
| 144 | BG 44607 | 1477.710 | 0.000 |
| 254 | BG 99961 | 1372.720 | 0.000 |
| 281 | BG 44615 | 1350.450 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 05-10-2026 07:40:00 Дист.: 280000 м. Бр. гълъби: 781 | |||
| 98 | BG 99961 | 1252.050 | 0.000 |
| 188 | BG 44655 | 1165.730 | 0.000 |
| 224 | BG 44654 | 1140.910 | 0.000 |
| 242 | BG 44606 | 1123.160 | 0.000 |
| 409 | BG 44615 | 450.368 | 0.000 |
| 470 | BG 44607 | 170.467 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 28-09-2026 07:35:00 Дист.: 190000 м. Бр. гълъби: 956 | |||
| 19 | BG 44644 | 1686.490 | 0.000 |
| 122 | BG 44607 | 1630.910 | 0.000 |
| 129 | BG 44655 | 1627.510 | 0.000 |
| 172 | BG 44615 | 1609.640 | 0.000 |
| 516 | BG 99961 | 1323.700 | 0.000 |
| 517 | BG 99970 | 1323.440 | 0.000 |
| 528 | BG 44643 | 1298.810 | 0.000 |
| 615 | BG 44676 | 1178.620 | 0.000 |
| 648 | BG 44654 | 1015.610 | 0.000 |
| 763 | BG 44606 | 101.202 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 16-09-2026 07:35:00 Дист.: 138000 м. Бр. гълъби: 1047 | |||
| 35 | BG 44676 | 1448.480 | 0.000 |
| 200 | BG 44607 | 1384.500 | 0.000 |
| 335 | BG 44643 | 1300.120 | 0.000 |
| 446 | BG 99970 | 1198.430 | 0.000 |
| 518 | BG 44654 | 1123.150 | 0.000 |
| 640 | BG 44615 | 1060.170 | 0.000 |
| 654 | BG 99961 | 1056.490 | 0.000 |
| 734 | BG 99964 | 914.047 | 0.000 |
| 737 | BG 44606 | 913.736 | 0.000 |
| 795 | BG 44655 | 861.489 | 0.000 |
| 859 | BG 44644 | 621.931 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 11-09-2026 07:20:00 Дист.: 105000 м. Бр. гълъби: 1210 | |||
| 15 | BG 44676 | 1249.550 | 0.000 |
| 56 | BG 44644 | 1240.220 | 0.000 |
| 248 | BG 99964 | 1188.200 | 0.000 |
| 274 | BG 44615 | 1183.220 | 0.000 |
| 632 | BG 99970 | 1114.110 | 0.000 |
| 720 | BG 44654 | 1025.360 | 0.000 |
| 752 | BG 44607 | 1011.020 | 0.000 |
| 790 | BG 44643 | 983.062 | 0.000 |
| 854 | BG 44655 | 917.518 | 0.000 |
| 864 | BG 44606 | 892.585 | 0.000 |
| 955 | BG 99961 | 563.073 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch