Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Team K. DIMITROV & Bat Paolo| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2026 Дата: 15-10-2026 08:10:00 Дист.: 425000 м. Бр. гълъби: 530 | |||
| 49 | BG 33508 | 1816.110 | 0.000 |
| 121 | BG 33501 | 1607.100 | 0.000 |
| 130 | BG 33547 | 1557.340 | 0.000 |
| 234 | BG 33553 | 1386.250 | 0.000 |
| 330 | BG 33531 | 1231.210 | 0.000 |
| 367 | BG 33530 | 1048.950 | 0.000 |
| 390 | BG 33552 | 287.031 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 05-10-2026 07:40:00 Дист.: 280000 м. Бр. гълъби: 781 | |||
| 68 | BG 33552 | 1268.980 | 0.000 |
| 106 | BG 33530 | 1231.210 | 0.000 |
| 116 | BG 31789 | 1223.180 | 0.000 |
| 209 | BG 31784 | 1152.580 | 0.000 |
| 265 | BG 33508 | 1098.000 | 0.000 |
| 317 | BG 33531 | 1041.880 | 0.000 |
| 372 | BG 33501 | 837.245 | 0.000 |
| 435 | BG 33553 | 182.354 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 28-09-2026 07:35:00 Дист.: 190000 м. Бр. гълъби: 956 | |||
| 8 | BG 33531 | 1688.440 | 0.000 |
| 56 | BG 33508 | 1679.590 | 0.000 |
| 81 | BG 33504 | 1663.890 | 0.000 |
| 148 | BG 33541 | 1620.440 | 0.000 |
| 216 | BG 33536 | 1597.450 | 0.000 |
| 253 | BG 31784 | 1570.380 | 0.000 |
| 254 | BG 34109 | 1570.250 | 0.000 |
| 256 | BG 31785 | 1569.700 | 0.000 |
| 361 | BG 33553 | 1436.830 | 0.000 |
| 430 | BG 31789 | 1378.320 | 0.000 |
| 474 | BG 33530 | 1362.360 | 0.000 |
| 480 | BG 31786 | 1352.750 | 0.000 |
| 484 | BG 33501 | 1351.620 | 0.000 |
| 556 | BG 33552 | 1285.100 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 16-09-2026 07:35:00 Дист.: 138000 м. Бр. гълъби: 1047 | |||
| 25 | BG 33535 | 1451.080 | 0.000 |
| 98 | BG 33541 | 1413.880 | 0.000 |
| 102 | BG 31789 | 1413.690 | 0.000 |
| 207 | BG 33508 | 1383.460 | 0.000 |
| 217 | BG 31785 | 1381.440 | 0.000 |
| 255 | BG 31784 | 1355.950 | 0.000 |
| 260 | BG 33504 | 1353.790 | 0.000 |
| 286 | BG 33531 | 1325.920 | 0.000 |
| 291 | BG 33547 | 1324.480 | 0.000 |
| 457 | BG 33553 | 1189.740 | 0.000 |
| 553 | BG 33546 | 1117.980 | 0.000 |
| 579 | BG 33530 | 1110.740 | 0.000 |
| 652 | BG 33536 | 1057.040 | 0.000 |
| 706 | BG 33552 | 945.906 | 0.000 |
| 810 | BG 31786 | 827.974 | 0.000 |
| 834 | BG 34109 | 739.577 | 0.000 |
| 856 | BG 33501 | 629.359 | 0.000 |
| 907 | BG 31790 | 91.198 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 11-09-2026 07:20:00 Дист.: 105000 м. Бр. гълъби: 1210 | |||
| 6 | BG 33546 | 1250.570 | 0.000 |
| 29 | BG 33552 | 1247.310 | 0.000 |
| 30 | BG 33541 | 1247.060 | 0.000 |
| 41 | BG 33531 | 1244.960 | 0.000 |
| 158 | BG 33553 | 1220.570 | 0.000 |
| 244 | BG 33535 | 1189.110 | 0.000 |
| 261 | BG 33547 | 1185.250 | 0.000 |
| 303 | BG 33504 | 1176.530 | 0.000 |
| 321 | BG 33508 | 1173.250 | 0.000 |
| 360 | BG 33501 | 1168.690 | 0.000 |
| 393 | BG 33536 | 1164.060 | 0.000 |
| 498 | BG 31784 | 1143.140 | 0.000 |
| 507 | BG 31789 | 1142.270 | 0.000 |
| 541 | BG 31785 | 1137.770 | 0.000 |
| 546 | BG 33530 | 1137.330 | 0.000 |
| 586 | BG 31786 | 1131.240 | 0.000 |
| 587 | BG 34109 | 1131.180 | 0.000 |
| 671 | BG 33555 | 1077.260 | 0.000 |
| 820 | BG 31790 | 942.339 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch