Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: comb.D.T.K.| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2026 Дата: 15-10-2026 08:10:00 Дист.: 425000 м. Бр. гълъби: 530 | |||
| 34 | BG 27462 | 1843.820 | 0.000 |
| 344 | BG 27461 | 1191.420 | 0.000 |
| 401 | BG 50378 | 278.622 | 0.000 |
| 402 | BG 50368 | 276.936 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 05-10-2026 07:40:00 Дист.: 280000 м. Бр. гълъби: 781 | |||
| 247 | BG 50368 | 1122.770 | 0.000 |
| 318 | BG 27462 | 1041.790 | 0.000 |
| 420 | BG 50378 | 187.431 | 0.000 |
| 448 | BG 27461 | 178.527 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 28-09-2026 07:35:00 Дист.: 190000 м. Бр. гълъби: 956 | |||
| 13 | BG 27462 | 1687.120 | 0.000 |
| 101 | BG 27461 | 1660.090 | 0.000 |
| 223 | BG 50379 | 1596.450 | 0.000 |
| 274 | BG 50368 | 1543.090 | 0.000 |
| 445 | BG 50374 | 1374.590 | 0.000 |
| 595 | BG 50376 | 1248.450 | 0.000 |
| 616 | BG 50378 | 1177.190 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 16-09-2026 07:35:00 Дист.: 138000 м. Бр. гълъби: 1047 | |||
| 183 | BG 27461 | 1386.300 | 0.000 |
| 212 | BG 50374 | 1382.490 | 0.000 |
| 290 | BG 50376 | 1324.530 | 0.000 |
| 327 | BG 27462 | 1307.400 | 0.000 |
| 328 | BG 50368 | 1307.010 | 0.000 |
| 376 | BG 50378 | 1254.940 | 0.000 |
| 505 | BG 50377 | 1138.620 | 0.000 |
| 758 | BG 50371 | 903.422 | 0.000 |
| 837 | BG 50379 | 735.254 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 11-09-2026 07:20:00 Дист.: 105000 м. Бр. гълъби: 1210 | |||
| 237 | BG 27461 | 1196.200 | 0.000 |
| 457 | BG 50379 | 1151.500 | 0.000 |
| 493 | BG 50374 | 1143.630 | 0.000 |
| 544 | BG 27462 | 1137.440 | 0.000 |
| 670 | BG 50378 | 1079.080 | 0.000 |
| 677 | BG 50368 | 1072.600 | 0.000 |
| 803 | BG 50377 | 964.805 | 0.000 |
| 857 | BG 50376 | 908.096 | 0.000 |
| 1001 | BG 50371 | 275.182 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch