Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Team WorK #OJO| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2026 Дата: 15-10-2026 08:10:00 Дист.: 425000 м. Бр. гълъби: 530 | |||
| 77 | DV 9210-26-6038 | 1758.710 | 0.000 |
| 212 | DV 9210-26-6061 | 1398.100 | 0.000 |
| 225 | DV 9210-26-6026 | 1387.810 | 0.000 |
| 226 | DV 9210-26-6053 | 1387.610 | 0.000 |
| 276 | DV 9210-26-6066 | 1358.490 | 0.000 |
| 297 | DV 9210-26-6068 | 1316.370 | 0.000 |
| 318 | DV 9210-26-6063 | 1279.920 | 0.000 |
| 395 | DV 9210-26-6078 | 284.400 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 05-10-2026 07:40:00 Дист.: 280000 м. Бр. гълъби: 781 | |||
| 1 | DV 9210-26-6038 | 1339.130 | 0.000 |
| 13 | DV 9210-26-6061 | 1324.050 | 0.000 |
| 75 | DV 9210-26-6068 | 1267.880 | 0.000 |
| 83 | DV 9210-26-6078 | 1263.090 | 0.000 |
| 140 | DV 9210-26-6066 | 1197.700 | 0.000 |
| 141 | DV 9210-26-6026 | 1197.560 | 0.000 |
| 198 | DV 9210-26-6053 | 1156.670 | 0.000 |
| 337 | DV 9210-26-6063 | 1008.920 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 28-09-2026 07:35:00 Дист.: 190000 м. Бр. гълъби: 956 | |||
| 82 | DV 9210-26-6046 | 1663.850 | 0.000 |
| 229 | DV 9210-26-6066 | 1595.430 | 0.000 |
| 359 | DV 9210-26-6053 | 1437.130 | 0.000 |
| 396 | DV 9210-26-6026 | 1389.430 | 0.000 |
| 451 | DV 9210-26-6068 | 1373.650 | 0.000 |
| 502 | DV 9210-26-6063 | 1340.720 | 0.000 |
| 535 | DV 9210-26-6073 | 1292.450 | 0.000 |
| 578 | DV 9210-26-6078 | 1274.190 | 0.000 |
| 599 | DV 9210-26-6029 | 1239.440 | 0.000 |
| 637 | DV 9210-26-6032 | 1123.920 | 0.000 |
| 654 | DV 9210-26-6085 | 983.244 | 0.000 |
| 667 | DV 9210-26-6038 | 797.670 | 0.000 |
| 727 | DV 9210-26-6074 | 126.205 | 0.000 |
| 759 | DV 9210-26-6061 | 105.493 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 16-09-2026 07:35:00 Дист.: 138000 м. Бр. гълъби: 1047 | |||
| 14 | DV 9210-26-6061 | 1466.320 | 0.000 |
| 17 | DV 9210-26-6029 | 1465.900 | 0.000 |
| 172 | DV 9210-26-6046 | 1387.830 | 0.000 |
| 299 | DV 9210-26-6068 | 1323.390 | 0.000 |
| 313 | DV 9210-26-6026 | 1319.550 | 0.000 |
| 428 | DV 9210-26-6074 | 1227.480 | 0.000 |
| 440 | DV 9210-26-6078 | 1204.060 | 0.000 |
| 711 | DV 9210-26-6053 | 945.550 | 0.000 |
| 720 | DV 9210-26-6038 | 940.080 | 0.000 |
| 730 | DV 9210-26-6066 | 921.586 | 0.000 |
| 805 | DV 9210-26-6073 | 851.041 | 0.000 |
| 824 | DV 9210-26-6085 | 786.882 | 0.000 |
| 841 | DV 9210-26-6063 | 702.130 | 0.000 |
| 897 | DV 9210-26-6082 | 229.234 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 11-09-2026 07:20:00 Дист.: 105000 м. Бр. гълъби: 1210 | |||
| 210 | DV 9210-26-6063 | 1210.560 | 0.000 |
| 226 | DV 9210-26-6068 | 1204.500 | 0.000 |
| 373 | DV 9210-26-6046 | 1166.710 | 0.000 |
| 394 | DV 9210-26-6026 | 1163.620 | 0.000 |
| 445 | DV 9210-26-6061 | 1153.980 | 0.000 |
| 483 | DV 9210-26-6032 | 1144.510 | 0.000 |
| 529 | DV 9210-26-6066 | 1139.440 | 0.000 |
| 669 | DV 9210-26-6053 | 1081.140 | 0.000 |
| 682 | DV 9210-26-6074 | 1069.800 | 0.000 |
| 683 | DV 9210-26-6078 | 1067.170 | 0.000 |
| 915 | DV 9210-26-6085 | 787.778 | 0.000 |
| 937 | DV 9210-26-6073 | 648.955 | 0.000 |
| 998 | DV 9210-26-6029 | 299.048 | 0.000 |
| 1000 | DV 9210-26-6038 | 285.858 | 0.000 |
| 1016 | DV 9210-26-6082 | 157.024 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch