Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Deyan DIMOV| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2026 Дата: 15-10-2026 08:10:00 Дист.: 425000 м. Бр. гълъби: 530 | |||
| 145 | BG 19902 | 1476.270 | 0.000 |
| 263 | BG 19952 | 1361.200 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 05-10-2026 07:40:00 Дист.: 280000 м. Бр. гълъби: 781 | |||
| 129 | BG 19925 | 1208.710 | 0.000 |
| 174 | BG 19902 | 1177.280 | 0.000 |
| 298 | BG 19953 | 1048.710 | 0.000 |
| 362 | BG 19952 | 909.308 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 28-09-2026 07:35:00 Дист.: 190000 м. Бр. гълъби: 956 | |||
| 368 | BG 19953 | 1435.900 | 0.000 |
| 589 | BG 19902 | 1254.960 | 0.000 |
| 600 | BG 19925 | 1238.050 | 0.000 |
| 752 | BG 19952 | 111.328 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 16-09-2026 07:35:00 Дист.: 138000 м. Бр. гълъби: 1047 | |||
| 364 | BG 19902 | 1265.990 | 0.000 |
| 454 | BG 19952 | 1192.270 | 0.000 |
| 710 | BG 19953 | 945.563 | 0.000 |
| 831 | BG 19925 | 767.505 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 11-09-2026 07:20:00 Дист.: 105000 м. Бр. гълъби: 1210 | |||
| 191 | BG 19953 | 1215.460 | 0.000 |
| 527 | BG 19925 | 1139.700 | 0.000 |
| 590 | BG 19902 | 1130.560 | 0.000 |
| 890 | BG 19952 | 811.990 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch