Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Corte & Oosterboer| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2026 Дата: 15-10-2026 08:10:00 Дист.: 425000 м. Бр. гълъби: 530 | |||
| 183 | NL 8432516 | 1440.200 | 0.000 |
| 274 | NL 8432520 | 1358.850 | 0.000 |
| 360 | NL 8432512 | 1122.310 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 05-10-2026 07:40:00 Дист.: 280000 м. Бр. гълъби: 781 | |||
| 53 | NL 8432508 | 1284.910 | 0.000 |
| 87 | NL 8432520 | 1254.730 | 0.000 |
| 172 | NL 8432516 | 1177.960 | 0.000 |
| 486 | NL 8432512 | 150.843 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 28-09-2026 07:35:00 Дист.: 190000 м. Бр. гълъби: 956 | |||
| 215 | NL 8432508 | 1597.730 | 0.000 |
| 243 | NL 8432520 | 1576.550 | 0.000 |
| 375 | NL 8432516 | 1429.610 | 0.000 |
| 486 | NL 8432512 | 1350.000 | 0.000 |
| 530 | NL 8432503 | 1297.640 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 16-09-2026 07:35:00 Дист.: 138000 м. Бр. гълъби: 1047 | |||
| 123 | NL 8432503 | 1397.710 | 0.000 |
| 153 | NL 8432520 | 1389.790 | 0.000 |
| 190 | NL 8432514 | 1385.730 | 0.000 |
| 449 | NL 8432516 | 1197.020 | 0.000 |
| 639 | NL 8432504 | 1060.550 | 0.000 |
| 767 | NL 8432508 | 895.033 | 0.000 |
| 871 | NL 8432512 | 572.400 | 0.000 |
| 925 | NL 8432517 | 82.866 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 11-09-2026 07:20:00 Дист.: 105000 м. Бр. гълъби: 1210 | |||
| 179 | NL 8432508 | 1216.870 | 0.000 |
| 317 | NL 8432503 | 1174.350 | 0.000 |
| 419 | NL 8432514 | 1159.350 | 0.000 |
| 461 | NL 8432512 | 1150.650 | 0.000 |
| 547 | NL 8432516 | 1137.130 | 0.000 |
| 584 | NL 8432520 | 1131.760 | 0.000 |
| 972 | NL 8432504 | 448.470 | 0.000 |
| 1045 | NL 8432517 | 50.431 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch