Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Yusuf YURTSEVER| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2026 Дата: 15-10-2026 08:10:00 Дист.: 425000 м. Бр. гълъби: 530 | |||
| 22 | TR 16-21002 | 1870.460 | 0.000 |
| 188 | TR 16-21004 | 1437.300 | 0.000 |
| 227 | TR 16-21003 | 1386.620 | 0.000 |
| 357 | TR 34-59037 | 1137.810 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 05-10-2026 07:40:00 Дист.: 280000 м. Бр. гълъби: 781 | |||
| 9 | TR 16-21003 | 1324.740 | 0.000 |
| 26 | TR 16-21004 | 1312.110 | 0.000 |
| 270 | TR 16-21002 | 1097.100 | 0.000 |
| 291 | TR 34-59037 | 1054.100 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 28-09-2026 07:35:00 Дист.: 190000 м. Бр. гълъби: 956 | |||
| 119 | TR 16-21008 | 1634.330 | 0.000 |
| 214 | TR 16-21003 | 1597.980 | 0.000 |
| 232 | TR 16-21004 | 1594.190 | 0.000 |
| 443 | TR 16-21002 | 1375.050 | 0.000 |
| 632 | TR 34-59037 | 1166.790 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 16-09-2026 07:35:00 Дист.: 138000 м. Бр. гълъби: 1047 | |||
| 78 | TR 16-21004 | 1417.120 | 0.000 |
| 164 | TR 16-21003 | 1388.820 | 0.000 |
| 716 | TR 16-21008 | 944.908 | 0.000 |
| 753 | TR 16-21002 | 905.651 | 0.000 |
| 777 | TR 34-59037 | 893.187 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 11-09-2026 07:20:00 Дист.: 105000 м. Бр. гълъби: 1210 | |||
| 153 | TR 34-59037 | 1221.140 | 0.000 |
| 159 | TR 16-21004 | 1220.240 | 0.000 |
| 396 | TR 16-21008 | 1163.420 | 0.000 |
| 437 | TR 16-21005 | 1155.660 | 0.000 |
| 474 | TR 16-21002 | 1145.620 | 0.000 |
| 918 | TR 16-21003 | 778.402 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch