Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Team RaRi Racing| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2026 Дата: 15-10-2026 08:10:00 Дист.: 425000 м. Бр. гълъби: 530 | |||
| 40 | DV 6327-26-303 | 1817.660 | 0.000 |
| 115 | DV 8241-26-78 | 1618.080 | 0.000 |
| 181 | DV 6327-26-309 | 1440.440 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 05-10-2026 07:40:00 Дист.: 280000 м. Бр. гълъби: 781 | |||
| 41 | DV 6327-26-309 | 1310.200 | 0.000 |
| 99 | DV 8241-26-78 | 1251.480 | 0.000 |
| 293 | DV 6327-26-303 | 1051.130 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 28-09-2026 07:35:00 Дист.: 190000 м. Бр. гълъби: 956 | |||
| 128 | DV 8241-26-63 | 1627.720 | 0.000 |
| 226 | DV 6327-26-309 | 1596.350 | 0.000 |
| 491 | DV 8241-26-78 | 1344.320 | 0.000 |
| 687 | DV 8241-26-69 | 609.224 | 0.000 |
| 713 | DV 6327-26-303 | 333.376 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 16-09-2026 07:35:00 Дист.: 138000 м. Бр. гълъби: 1047 | |||
| 28 | DV 8241-26-63 | 1450.110 | 0.000 |
| 118 | DV 8241-26-69 | 1399.360 | 0.000 |
| 259 | DV 6327-26-309 | 1354.630 | 0.000 |
| 334 | DV 8241-26-78 | 1300.420 | 0.000 |
| 552 | DV 6327-26-303 | 1118.060 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 11-09-2026 07:20:00 Дист.: 105000 м. Бр. гълъби: 1210 | |||
| 144 | DV 6327-26-303 | 1222.260 | 0.000 |
| 148 | DV 8241-26-63 | 1221.380 | 0.000 |
| 526 | DV 8241-26-69 | 1139.730 | 0.000 |
| 703 | DV 6327-26-309 | 1037.520 | 0.000 |
| 763 | DV 8241-26-78 | 997.686 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch