Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Ilia NIKITOV| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2026 Дата: 15-10-2026 08:10:00 Дист.: 425000 м. Бр. гълъби: 530 | |||
| 349 | BG 26307 | 1171.690 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 05-10-2026 07:40:00 Дист.: 280000 м. Бр. гълъби: 781 | |||
| 452 | BG 26307 | 177.301 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 28-09-2026 07:35:00 Дист.: 190000 м. Бр. гълъби: 956 | |||
| 67 | BG 26318 | 1673.760 | 0.000 |
| 73 | BG 26316 | 1665.930 | 0.000 |
| 261 | BG 26303 | 1545.850 | 0.000 |
| 290 | BG 26307 | 1536.410 | 0.000 |
| 617 | BG 26306 | 1177.090 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 16-09-2026 07:35:00 Дист.: 138000 м. Бр. гълъби: 1047 | |||
| 37 | BG 26318 | 1447.680 | 0.000 |
| 132 | BG 26314 | 1394.470 | 0.000 |
| 282 | BG 26308 | 1329.960 | 0.000 |
| 403 | BG 26305 | 1234.970 | 0.000 |
| 559 | BG 26306 | 1113.750 | 0.000 |
| 669 | BG 26303 | 1021.570 | 0.000 |
| 727 | BG 26316 | 926.020 | 0.000 |
| 850 | BG 26307 | 655.853 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 11-09-2026 07:20:00 Дист.: 105000 м. Бр. гълъби: 1210 | |||
| 62 | BG 26314 | 1239.410 | 0.000 |
| 163 | BG 26318 | 1219.690 | 0.000 |
| 183 | BG 26303 | 1216.660 | 0.000 |
| 523 | BG 26305 | 1140.350 | 0.000 |
| 775 | BG 26317 | 991.583 | 0.000 |
| 795 | BG 26316 | 980.568 | 0.000 |
| 822 | BG 26308 | 941.727 | 0.000 |
| 889 | BG 26302 | 812.249 | 0.000 |
| 905 | BG 26307 | 797.413 | 0.000 |
| 1023 | BG 26306 | 69.495 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch