Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Team Sasse - KES - NOT| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2026 Дата: 15-10-2026 08:10:00 Дист.: 425000 м. Бр. гълъби: 530 | |||
| 230 | DV 2739-26-592 | 1386.410 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 05-10-2026 07:40:00 Дист.: 280000 м. Бр. гълъби: 781 | |||
| 115 | DV 2739-26-592 | 1223.190 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 28-09-2026 07:35:00 Дист.: 190000 м. Бр. гълъби: 956 | |||
| 89 | DV 2739-26-592 | 1662.310 | 0.000 |
| 143 | DV 2739-26-1161 | 1621.970 | 0.000 |
| 282 | DV 2739-26-1172 | 1541.310 | 0.000 |
| 725 | DV 2739-26-600 | 126.267 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 16-09-2026 07:35:00 Дист.: 138000 м. Бр. гълъби: 1047 | |||
| 5 | DV 2739-26-1168 | 1470.060 | 0.000 |
| 27 | DV 2739-26-592 | 1450.400 | 0.000 |
| 333 | DV 2739-26-1161 | 1300.780 | 0.000 |
| 386 | DV 2739-26-1172 | 1252.780 | 0.000 |
| 535 | DV 2739-26-600 | 1119.720 | 0.000 |
| 541 | DV 2739-26-1180 | 1119.170 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 11-09-2026 07:20:00 Дист.: 105000 м. Бр. гълъби: 1210 | |||
| 54 | DV 2739-26-600 | 1240.430 | 0.000 |
| 229 | DV 2739-26-1172 | 1202.550 | 0.000 |
| 329 | DV 2739-26-1161 | 1171.800 | 0.000 |
| 383 | DV 2739-26-592 | 1165.390 | 0.000 |
| 496 | DV 2739-26-1168 | 1143.320 | 0.000 |
| 783 | DV 2739-26-1180 | 986.274 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch