Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Jaap KOEHOORN| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2026 Дата: 15-10-2026 08:10:00 Дист.: 425000 м. Бр. гълъби: 530 | |||
| 64 | NL 8292874 | 1794.980 | 0.000 |
| 94 | NL 8292931 | 1704.960 | 0.000 |
| 154 | NL 8292944 | 1449.900 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 05-10-2026 07:40:00 Дист.: 280000 м. Бр. гълъби: 781 | |||
| 236 | NL 8292931 | 1127.340 | 0.000 |
| 408 | NL 8292944 | 466.486 | 0.000 |
| 467 | NL 8292874 | 172.114 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 28-09-2026 07:35:00 Дист.: 190000 м. Бр. гълъби: 956 | |||
| 118 | NL 8292874 | 1634.860 | 0.000 |
| 154 | NL 8292931 | 1618.030 | 0.000 |
| 268 | NL 8292880 | 1544.800 | 0.000 |
| 293 | NL 8292944 | 1530.990 | 0.000 |
| 385 | NL 8292886 | 1419.440 | 0.000 |
| 395 | NL 8292871 | 1393.540 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 16-09-2026 07:35:00 Дист.: 138000 м. Бр. гълъби: 1047 | |||
| 285 | NL 8292871 | 1326.350 | 0.000 |
| 361 | NL 8292931 | 1270.200 | 0.000 |
| 443 | NL 8292960 | 1201.770 | 0.000 |
| 461 | NL 8292942 | 1183.280 | 0.000 |
| 502 | NL 8292932 | 1139.090 | 0.000 |
| 508 | NL 8292886 | 1136.290 | 0.000 |
| 568 | NL 8292874 | 1112.450 | 0.000 |
| 751 | NL 8292880 | 905.803 | 0.000 |
| 882 | NL 8292946 | 413.940 | 0.000 |
| 905 | NL 8292991 | 196.026 | 0.000 |
| 918 | NL 8292944 | 88.614 | 0.000 |
| 926 | NL 8292952 | 82.393 | 0.000 |
| 933 | NL 8292953 | 66.930 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 11-09-2026 07:20:00 Дист.: 105000 м. Бр. гълъби: 1210 | |||
| 50 | NL 8292871 | 1241.650 | 0.000 |
| 481 | NL 8292880 | 1144.570 | 0.000 |
| 585 | NL 8292944 | 1131.740 | 0.000 |
| 592 | NL 8292874 | 1130.530 | 0.000 |
| 600 | NL 8292939 | 1129.260 | 0.000 |
| 617 | NL 8292886 | 1125.090 | 0.000 |
| 702 | NL 8292952 | 1040.040 | 0.000 |
| 767 | NL 8292942 | 994.335 | 0.000 |
| 873 | NL 8292932 | 863.233 | 0.000 |
| 875 | NL 8292991 | 861.896 | 0.000 |
| 896 | NL 8292931 | 799.104 | 0.000 |
| 977 | NL 8292945 | 431.985 | 0.000 |
| 984 | NL 8292940 | 362.582 | 0.000 |
| 985 | NL 8292949 | 362.448 | 0.000 |
| 992 | NL 8292935 | 321.731 | 0.000 |
| 1013 | NL 8292960 | 158.312 | 0.000 |
| 1015 | NL 8292946 | 157.587 | 0.000 |
| 1049 | NL 8292953 | 48.697 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch