Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Team Atanas & Yuri| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2026 Дата: 15-10-2026 08:10:00 Дист.: 425000 м. Бр. гълъби: 530 | |||
| 29 | BG 44108 | 1868.490 | 0.000 |
| 61 | BG 44051 | 1795.880 | 0.000 |
| 82 | BG 44125 | 1757.110 | 0.000 |
| 140 | BG 44131 | 1481.290 | 0.000 |
| 142 | BG 44026 | 1478.820 | 0.000 |
| 178 | BG 44032 | 1440.940 | 0.000 |
| 179 | BG 44121 | 1440.500 | 0.000 |
| 217 | BG 44046 | 1397.580 | 0.000 |
| 236 | BG 44112 | 1386.160 | 0.000 |
| 368 | BG 44122 | 1048.800 | 0.000 |
| 370 | BG 44049 | 1019.160 | 0.000 |
| 397 | BG 44124 | 283.376 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 05-10-2026 07:40:00 Дист.: 280000 м. Бр. гълъби: 781 | |||
| 65 | BG 44112 | 1282.480 | 0.000 |
| 85 | BG 44122 | 1262.600 | 0.000 |
| 91 | BG 44026 | 1254.240 | 0.000 |
| 122 | BG 44141 | 1213.570 | 0.000 |
| 164 | BG 44045 | 1179.030 | 0.000 |
| 169 | BG 44046 | 1178.760 | 0.000 |
| 201 | BG 44121 | 1156.110 | 0.000 |
| 283 | BG 44032 | 1069.530 | 0.000 |
| 306 | BG 44029 | 1047.720 | 0.000 |
| 320 | BG 44124 | 1041.580 | 0.000 |
| 341 | BG 44131 | 990.214 | 0.000 |
| 368 | BG 44125 | 869.378 | 0.000 |
| 399 | BG 44049 | 573.438 | 0.000 |
| 434 | BG 44120 | 182.593 | 0.000 |
| 461 | BG 44108 | 174.610 | 0.000 |
| 481 | BG 44051 | 162.537 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 28-09-2026 07:35:00 Дист.: 190000 м. Бр. гълъби: 956 | |||
| 24 | BG 44127 | 1686.000 | 0.000 |
| 60 | BG 44112 | 1678.400 | 0.000 |
| 74 | BG 44051 | 1664.960 | 0.000 |
| 97 | BG 44125 | 1660.620 | 0.000 |
| 121 | BG 44049 | 1632.320 | 0.000 |
| 156 | BG 44122 | 1617.500 | 0.000 |
| 158 | BG 44024 | 1615.970 | 0.000 |
| 285 | BG 44121 | 1538.960 | 0.000 |
| 304 | BG 44033 | 1486.780 | 0.000 |
| 334 | BG 44124 | 1439.680 | 0.000 |
| 366 | BG 44045 | 1436.030 | 0.000 |
| 418 | BG 44029 | 1380.980 | 0.000 |
| 422 | BG 44108 | 1380.150 | 0.000 |
| 442 | BG 44141 | 1375.160 | 0.000 |
| 447 | BG 44026 | 1374.140 | 0.000 |
| 500 | BG 44046 | 1341.920 | 0.000 |
| 559 | BG 44120 | 1284.460 | 0.000 |
| 576 | BG 44032 | 1277.020 | 0.000 |
| 602 | BG 44131 | 1236.420 | 0.000 |
| 653 | BG 44038 | 991.037 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 16-09-2026 07:35:00 Дист.: 138000 м. Бр. гълъби: 1047 | |||
| 106 | BG 44120 | 1412.310 | 0.000 |
| 185 | BG 44032 | 1386.070 | 0.000 |
| 315 | BG 44112 | 1318.870 | 0.000 |
| 368 | BG 44141 | 1261.200 | 0.000 |
| 372 | BG 44124 | 1255.680 | 0.000 |
| 374 | BG 44024 | 1255.340 | 0.000 |
| 410 | BG 44038 | 1232.610 | 0.000 |
| 444 | BG 44051 | 1200.460 | 0.000 |
| 467 | BG 44048 | 1167.770 | 0.000 |
| 504 | BG 44033 | 1138.770 | 0.000 |
| 511 | BG 44121 | 1133.750 | 0.000 |
| 546 | BG 44029 | 1118.570 | 0.000 |
| 563 | BG 44122 | 1113.030 | 0.000 |
| 577 | BG 44123 | 1111.330 | 0.000 |
| 627 | BG 44131 | 1065.810 | 0.000 |
| 660 | BG 44108 | 1052.590 | 0.000 |
| 663 | BG 44026 | 1042.600 | 0.000 |
| 693 | BG 44125 | 946.894 | 0.000 |
| 782 | BG 44045 | 892.469 | 0.000 |
| 794 | BG 44049 | 870.001 | 0.000 |
| 814 | BG 44127 | 826.131 | 0.000 |
| 854 | BG 44126 | 638.441 | 0.000 |
| 880 | BG 44046 | 416.909 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 11-09-2026 07:20:00 Дист.: 105000 м. Бр. гълъби: 1210 | |||
| 7 | BG 44126 | 1250.540 | 0.000 |
| 9 | BG 44038 | 1250.430 | 0.000 |
| 55 | BG 44051 | 1240.340 | 0.000 |
| 59 | BG 44123 | 1239.860 | 0.000 |
| 64 | BG 44124 | 1238.010 | 0.000 |
| 75 | BG 44112 | 1235.350 | 0.000 |
| 90 | BG 44125 | 1233.330 | 0.000 |
| 145 | BG 44127 | 1222.010 | 0.000 |
| 288 | BG 44024 | 1179.300 | 0.000 |
| 365 | BG 44048 | 1167.900 | 0.000 |
| 409 | BG 44108 | 1160.390 | 0.000 |
| 453 | BG 44131 | 1152.740 | 0.000 |
| 471 | BG 44029 | 1146.620 | 0.000 |
| 472 | BG 44049 | 1146.270 | 0.000 |
| 495 | BG 44025 | 1143.400 | 0.000 |
| 510 | BG 44045 | 1142.050 | 0.000 |
| 530 | BG 44032 | 1139.390 | 0.000 |
| 649 | BG 44141 | 1106.590 | 0.000 |
| 737 | BG 44046 | 1013.550 | 0.000 |
| 811 | BG 44120 | 945.187 | 0.000 |
| 830 | BG 44121 | 940.548 | 0.000 |
| 834 | BG 44122 | 940.123 | 0.000 |
| 945 | BG 44033 | 594.744 | 0.000 |
| 996 | BG 44026 | 310.144 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch