Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Team Lilienthal| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2023 Дата: 18-09-2023 07:35:00 Дист.: 423000 м. Бр. гълъби: 599 | |||
| 57 | DV 9225-23-3989 | 642.758 | 0.000 |
| Място: Race 4 Дата: 09-09-2023 07:20:00 Дист.: 282000 м. Бр. гълъби: 768 | |||
| 220 | DV 6157-23-282 | 1261.310 | 0.000 |
| 394 | DV 9225-23-3989 | 186.926 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 01-09-2023 07:10:00 Дист.: 188000 м. Бр. гълъби: 857 | |||
| 234 | DV 9225-23-3989 | 1523.880 | 0.000 |
| 704 | DV 6157-23-282 | 702.533 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2023 06:55:00 Дист.: 145000 м. Бр. гълъби: 1227 | |||
| 328 | DV 9225-23-3978 | 1054.040 | 0.000 |
| 754 | DV 6157-23-282 | 93.364 | 0.000 |
| 791 | DV 9225-23-3989 | 88.466 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 09-08-2023 06:40:00 Дист.: 103000 м. Бр. гълъби: 1367 | |||
| 546 | DV 6157-23-300 | 1237.570 | 0.000 |
| 869 | DV 9225-23-3978 | 1077.750 | 0.000 |
| 1060 | DV 6157-23-282 | 794.461 | 0.000 |
| 1214 | DV 9225-23-3989 | 59.703 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch