Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Rur Raketen| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: Race 4 Дата: 09-09-2023 07:20:00 Дист.: 282000 м. Бр. гълъби: 768 | |||
| 24 | DV 2240-23-113 | 1462.310 | 0.000 |
| 262 | DV 2240-23-122 | 1165.860 | 0.000 |
| 366 | DV 8177-23-218 | 192.311 | 0.000 |
| 370 | DV 2240-23-119 | 192.140 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 01-09-2023 07:10:00 Дист.: 188000 м. Бр. гълъби: 857 | |||
| 96 | DV 2240-23-119 | 1591.130 | 0.000 |
| 356 | DV 2240-23-122 | 1467.010 | 0.000 |
| 545 | DV 2240-23-113 | 1363.560 | 0.000 |
| 718 | DV 8177-23-218 | 390.546 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2023 06:55:00 Дист.: 145000 м. Бр. гълъби: 1227 | |||
| 97 | DV 8177-23-218 | 1124.170 | 0.000 |
| 150 | DV 2240-23-113 | 1096.460 | 0.000 |
| 325 | DV 2240-23-122 | 1054.580 | 0.000 |
| 706 | DV 2240-23-119 | 203.385 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 09-08-2023 06:40:00 Дист.: 103000 м. Бр. гълъби: 1367 | |||
| 461 | DV 2240-23-119 | 1257.510 | 0.000 |
| 711 | DV 2240-23-122 | 1143.790 | 0.000 |
| 1082 | DV 8177-23-218 | 737.365 | 0.000 |
| 1084 | DV 8177-23-217 | 736.797 | 0.000 |
| 1165 | DV 2240-23-113 | 158.202 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch