Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Tarey Manfred| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2023 Дата: 18-09-2023 07:35:00 Дист.: 423000 м. Бр. гълъби: 599 | |||
| 7 | DV 8358-23-22 | 1008.570 | 0.000 |
| Място: Race 4 Дата: 09-09-2023 07:20:00 Дист.: 282000 м. Бр. гълъби: 768 | |||
| 128 | DV 8358-23-26 | 1346.430 | 0.000 |
| 267 | DV 8358-23-22 | 1111.720 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 01-09-2023 07:10:00 Дист.: 188000 м. Бр. гълъби: 857 | |||
| 10 | DV 8358-23-22 | 1668.410 | 0.000 |
| 87 | DV 8358-23-26 | 1602.330 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2023 06:55:00 Дист.: 145000 м. Бр. гълъби: 1227 | |||
| 3 | DV 8358-23-26 | 1197.870 | 0.000 |
| 185 | DV 8358-23-22 | 1080.220 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 09-08-2023 06:40:00 Дист.: 103000 м. Бр. гълъби: 1367 | |||
| 431 | DV 8358-23-26 | 1268.040 | 0.000 |
| 636 | DV 8358-23-27 | 1185.190 | 0.000 |
| 1163 | DV 8358-23-22 | 170.402 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch