Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Team HARMANLI| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2023 Дата: 18-09-2023 07:35:00 Дист.: 423000 м. Бр. гълъби: 599 | |||
| 21 | BG 30309 | 824.032 | 0.000 |
| 88 | BG 30822 | 287.149 | 0.000 |
| 93 | BG 30705 | 286.635 | 0.000 |
| Място: Race 4 Дата: 09-09-2023 07:20:00 Дист.: 282000 м. Бр. гълъби: 768 | |||
| 161 | BG 30309 | 1326.140 | 0.000 |
| 271 | BG 30821 | 1086.500 | 0.000 |
| 318 | BG 30101 | 682.140 | 0.000 |
| 368 | BG 30822 | 192.229 | 0.000 |
| 426 | BG 30705 | 173.913 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 01-09-2023 07:10:00 Дист.: 188000 м. Бр. гълъби: 857 | |||
| 433 | BG 30305 | 1437.400 | 0.000 |
| 494 | BG 30822 | 1414.280 | 0.000 |
| 526 | BG 30821 | 1388.860 | 0.000 |
| 570 | BG 30101 | 1317.410 | 0.000 |
| 573 | BG 30705 | 1315.470 | 0.000 |
| 667 | BG 30309 | 1068.470 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2023 06:55:00 Дист.: 145000 м. Бр. гълъби: 1227 | |||
| 12 | BG 30305 | 1193.940 | 0.000 |
| 334 | BG 30821 | 1053.370 | 0.000 |
| 360 | BG 30822 | 1049.880 | 0.000 |
| 634 | BG 30705 | 622.410 | 0.000 |
| 678 | BG 30101 | 236.149 | 0.000 |
| 739 | BG 30309 | 95.571 | 0.000 |
| 755 | BG 31408 | 93.134 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 09-08-2023 06:40:00 Дист.: 103000 м. Бр. гълъби: 1367 | |||
| 422 | BG 30101 | 1270.020 | 0.000 |
| 644 | BG 30309 | 1179.670 | 0.000 |
| 662 | BG 30821 | 1164.950 | 0.000 |
| 704 | BG 30305 | 1147.190 | 0.000 |
| 715 | BG 31407 | 1142.660 | 0.000 |
| 941 | BG 30822 | 1030.370 | 0.000 |
| 950 | BG 30102 | 1014.970 | 0.000 |
| 956 | BG 30427 | 1012.720 | 0.000 |
| 1104 | BG 30012 | 656.270 | 0.000 |
| 1124 | BG 30705 | 606.579 | 0.000 |
| 1181 | BG 31408 | 68.591 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch