Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Team Schnellin| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: Race 4 Дата: 09-09-2023 07:20:00 Дист.: 282000 м. Бр. гълъби: 768 | |||
| 285 | DV 9546-23-17 | 990.485 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 01-09-2023 07:10:00 Дист.: 188000 м. Бр. гълъби: 857 | |||
| 219 | DV 9546-23-12 | 1525.630 | 0.000 |
| 314 | DV 9546-23-17 | 1504.390 | 0.000 |
| 674 | DV 9546-23-3 | 1000.220 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2023 06:55:00 Дист.: 145000 м. Бр. гълъби: 1227 | |||
| 94 | DV 9546-23-12 | 1124.770 | 0.000 |
| 402 | DV 9546-23-24 | 1016.180 | 0.000 |
| 501 | DV 9546-23-3 | 919.193 | 0.000 |
| 566 | DV 9546-23-17 | 835.098 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 09-08-2023 06:40:00 Дист.: 103000 м. Бр. гълъби: 1367 | |||
| 353 | DV 9546-23-3 | 1282.170 | 0.000 |
| 375 | DV 9546-23-17 | 1278.920 | 0.000 |
| 600 | DV 9546-23-12 | 1212.380 | 0.000 |
| 772 | DV 9546-23-24 | 1122.060 | 0.000 |
| 1004 | DV 9546-23-16 | 940.442 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch