Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Viglidan Agoston| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2023 Дата: 18-09-2023 07:35:00 Дист.: 423000 м. Бр. гълъби: 599 | |||
| 114 | HU 11-05045 | 277.598 | 0.000 |
| Място: Race 4 Дата: 09-09-2023 07:20:00 Дист.: 282000 м. Бр. гълъби: 768 | |||
| 74 | HU 11-05045 | 1400.010 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 01-09-2023 07:10:00 Дист.: 188000 м. Бр. гълъби: 857 | |||
| 17 | HU 11-04405 | 1657.960 | 0.000 |
| 386 | HU 11-05045 | 1463.590 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2023 06:55:00 Дист.: 145000 м. Бр. гълъби: 1227 | |||
| 266 | HU 11-04440 | 1064.380 | 0.000 |
| 370 | HU 11-05045 | 1047.670 | 0.000 |
| 787 | HU 11-04405 | 89.097 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 09-08-2023 06:40:00 Дист.: 103000 м. Бр. гълъби: 1367 | |||
| 312 | HU 11-04405 | 1296.730 | 0.000 |
| 380 | HU 11-04440 | 1278.350 | 0.000 |
| 397 | HU 11-05045 | 1275.000 | 0.000 |
| 547 | HU 11-04445 | 1237.530 | 0.000 |
| 821 | HU 11-04429 | 1102.480 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch