Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Team Wi - So| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2023 Дата: 18-09-2023 07:35:00 Дист.: 423000 м. Бр. гълъби: 599 | |||
| 38 | DV 1091-23-54 | 715.803 | 0.000 |
| Място: Race 4 Дата: 09-09-2023 07:20:00 Дист.: 282000 м. Бр. гълъби: 768 | |||
| 19 | DV 1091-23-54 | 1466.450 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 01-09-2023 07:10:00 Дист.: 188000 м. Бр. гълъби: 857 | |||
| 198 | DV 1091-23-54 | 1528.330 | 0.000 |
| 633 | DV 1091-23-84 | 1205.650 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2023 06:55:00 Дист.: 145000 м. Бр. гълъби: 1227 | |||
| 113 | DV 1091-23-84 | 1108.910 | 0.000 |
| 211 | DV 1091-23-54 | 1078.460 | 0.000 |
| 839 | DV 1091-23-551 | 45.349 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 09-08-2023 06:40:00 Дист.: 103000 м. Бр. гълъби: 1367 | |||
| 274 | DV 1091-23-551 | 1320.320 | 0.000 |
| 796 | DV 1091-23-84 | 1113.740 | 0.000 |
| 1033 | DV 1091-23-54 | 829.215 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch