Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Panaiot & Georgi| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2023 Дата: 18-09-2023 07:35:00 Дист.: 423000 м. Бр. гълъби: 599 | |||
| 160 | BG 23727 | 257.601 | 0.000 |
| Място: Race 4 Дата: 09-09-2023 07:20:00 Дист.: 282000 м. Бр. гълъби: 768 | |||
| 143 | BG 23749 | 1326.900 | 0.000 |
| 348 | BG 23727 | 434.911 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 01-09-2023 07:10:00 Дист.: 188000 м. Бр. гълъби: 857 | |||
| 190 | BG 23727 | 1530.000 | 0.000 |
| 282 | BG 23749 | 1516.320 | 0.000 |
| 296 | BG 23729 | 1512.930 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2023 06:55:00 Дист.: 145000 м. Бр. гълъби: 1227 | |||
| 95 | BG 23727 | 1124.540 | 0.000 |
| 181 | BG 23749 | 1080.460 | 0.000 |
| 284 | BG 23729 | 1062.350 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 09-08-2023 06:40:00 Дист.: 103000 м. Бр. гълъби: 1367 | |||
| 255 | BG 23750 | 1330.830 | 0.000 |
| 267 | BG 23727 | 1323.760 | 0.000 |
| 569 | BG 23729 | 1223.350 | 0.000 |
| 591 | BG 23753 | 1216.420 | 0.000 |
| 825 | BG 23749 | 1100.820 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch