Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Venhar Isma| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2023 Дата: 18-09-2023 07:35:00 Дист.: 423000 м. Бр. гълъби: 599 | |||
| 253 | DV 1596-23-294 | 9.675 | 0.000 |
| Място: Race 4 Дата: 09-09-2023 07:20:00 Дист.: 282000 м. Бр. гълъби: 768 | |||
| 379 | DV 1596-23-294 | 190.901 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 01-09-2023 07:10:00 Дист.: 188000 м. Бр. гълъби: 857 | |||
| 6 | DV 1596-23-292 | 1726.570 | 0.000 |
| 20 | DV 1596-23-299 | 1657.140 | 0.000 |
| 254 | DV 1596-23-294 | 1521.020 | 0.000 |
| 421 | DV 1596-23-298 | 1444.140 | 0.000 |
| 734 | DV 1596-23-296 | 125.314 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2023 06:55:00 Дист.: 145000 м. Бр. гълъби: 1227 | |||
| 82 | DV 1596-23-292 | 1128.880 | 0.000 |
| 204 | DV 1596-23-299 | 1079.210 | 0.000 |
| 252 | DV 1596-23-296 | 1067.700 | 0.000 |
| 475 | DV 1596-23-294 | 966.325 | 0.000 |
| 580 | DV 1596-23-298 | 812.091 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 09-08-2023 06:40:00 Дист.: 103000 м. Бр. гълъби: 1367 | |||
| 251 | DV 1596-23-299 | 1334.290 | 0.000 |
| 393 | DV 1596-23-292 | 1276.090 | 0.000 |
| 690 | DV 1596-23-294 | 1151.190 | 0.000 |
| 1002 | DV 1596-23-296 | 941.575 | 0.000 |
| 1030 | DV 1596-23-298 | 845.870 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch