Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Thomas Fey| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2023 Дата: 18-09-2023 07:35:00 Дист.: 423000 м. Бр. гълъби: 599 | |||
| 178 | DV 2303-23-41 | 242.980 | 0.000 |
| Място: Race 4 Дата: 09-09-2023 07:20:00 Дист.: 282000 м. Бр. гълъби: 768 | |||
| 34 | DV 2303-23-41 | 1422.220 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 01-09-2023 07:10:00 Дист.: 188000 м. Бр. гълъби: 857 | |||
| 443 | DV 2303-23-41 | 1435.550 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2023 06:55:00 Дист.: 145000 м. Бр. гълъби: 1227 | |||
| 157 | DV 2303-23-41 | 1094.550 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 09-08-2023 06:40:00 Дист.: 103000 м. Бр. гълъби: 1367 | |||
| 162 | DV 9659-23-1114 | 1385.220 | 0.000 |
| 554 | DV 9659-23-1095 | 1233.370 | 0.000 |
| 923 | DV 2303-23-41 | 1044.600 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch