Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Team Sevdalin Rusev| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2023 Дата: 18-09-2023 07:35:00 Дист.: 423000 м. Бр. гълъби: 599 | |||
| 42 | BG 50321 | 703.029 | 0.000 |
| 65 | BG 50329 | 606.250 | 0.000 |
| 207 | BG 50315 | 57.496 | 0.000 |
| 232 | BG 50328 | 20.868 | 0.000 |
| Място: Race 4 Дата: 09-09-2023 07:20:00 Дист.: 282000 м. Бр. гълъби: 768 | |||
| 117 | BG 50321 | 1347.180 | 0.000 |
| 257 | BG 50328 | 1203.050 | 0.000 |
| 260 | BG 50329 | 1201.100 | 0.000 |
| 301 | BG 50315 | 859.945 | 0.000 |
| 339 | BG 50325 | 455.978 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 01-09-2023 07:10:00 Дист.: 188000 м. Бр. гълъби: 857 | |||
| 141 | BG 50321 | 1580.220 | 0.000 |
| 189 | BG 50325 | 1530.130 | 0.000 |
| 554 | BG 50315 | 1332.330 | 0.000 |
| 621 | BG 50329 | 1212.010 | 0.000 |
| 625 | BG 50328 | 1211.240 | 0.000 |
| 740 | BG 50327 | 110.950 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2023 06:55:00 Дист.: 145000 м. Бр. гълъби: 1227 | |||
| 129 | BG 50328 | 1107.040 | 0.000 |
| 136 | BG 50321 | 1104.720 | 0.000 |
| 358 | BG 50315 | 1049.950 | 0.000 |
| 562 | BG 50325 | 840.780 | 0.000 |
| 632 | BG 50327 | 632.707 | 0.000 |
| 637 | BG 50329 | 619.709 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 09-08-2023 06:40:00 Дист.: 103000 м. Бр. гълъби: 1367 | |||
| 161 | BG 50321 | 1388.790 | 0.000 |
| 181 | BG 50323 | 1368.690 | 0.000 |
| 366 | BG 50322 | 1280.010 | 0.000 |
| 584 | BG 50317 | 1218.550 | 0.000 |
| 648 | BG 50327 | 1177.070 | 0.000 |
| 719 | BG 50329 | 1141.250 | 0.000 |
| 789 | BG 50332 | 1115.260 | 0.000 |
| 867 | BG 50328 | 1078.960 | 0.000 |
| 935 | BG 50315 | 1035.600 | 0.000 |
| 1098 | BG 50325 | 681.630 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch