Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Volker Sippel| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2023 Дата: 18-09-2023 07:35:00 Дист.: 423000 м. Бр. гълъби: 599 | |||
| 41 | DV 6278-23-202 | 706.290 | 0.000 |
| Място: Race 4 Дата: 09-09-2023 07:20:00 Дист.: 282000 м. Бр. гълъби: 768 | |||
| 122 | DV 6278-23-202 | 1347.010 | 0.000 |
| 207 | DV 6278-23-210 | 1279.790 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 01-09-2023 07:10:00 Дист.: 188000 м. Бр. гълъби: 857 | |||
| 144 | DV 6278-23-210 | 1579.270 | 0.000 |
| 397 | DV 6278-23-202 | 1461.550 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2023 06:55:00 Дист.: 145000 м. Бр. гълъби: 1227 | |||
| 143 | DV 6278-23-210 | 1103.230 | 0.000 |
| 716 | DV 6278-23-202 | 191.610 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 09-08-2023 06:40:00 Дист.: 103000 м. Бр. гълъби: 1367 | |||
| 123 | DV 6278-23-210 | 1418.530 | 0.000 |
| 149 | DV 6278-23-207 | 1399.950 | 0.000 |
| 174 | DV 6278-23-204 | 1375.110 | 0.000 |
| 581 | DV 6278-23-205 | 1219.670 | 0.000 |
| 1120 | DV 6278-23-202 | 616.768 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch