Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Daniel Terziev| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2023 Дата: 18-09-2023 07:35:00 Дист.: 423000 м. Бр. гълъби: 599 | |||
| 251 | BG 61320 | 10.081 | 0.000 |
| 254 | BG 61324 | 9.675 | 0.000 |
| Място: Race 4 Дата: 09-09-2023 07:20:00 Дист.: 282000 м. Бр. гълъби: 768 | |||
| 162 | BG 61320 | 1326.070 | 0.000 |
| 409 | BG 61333 | 180.173 | 0.000 |
| 446 | BG 61311 | 150.250 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 01-09-2023 07:10:00 Дист.: 188000 м. Бр. гълъби: 857 | |||
| 199 | BG 61311 | 1528.300 | 0.000 |
| 424 | BG 61324 | 1438.240 | 0.000 |
| 567 | BG 61333 | 1318.060 | 0.000 |
| 699 | BG 61314 | 779.883 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2023 06:55:00 Дист.: 145000 м. Бр. гълъби: 1227 | |||
| 398 | BG 61311 | 1021.170 | 0.000 |
| 579 | BG 61333 | 814.885 | 0.000 |
| 596 | BG 61324 | 799.350 | 0.000 |
| 680 | BG 61314 | 229.829 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 09-08-2023 06:40:00 Дист.: 103000 м. Бр. гълъби: 1367 | |||
| 96 | BG 61308 | 1428.430 | 0.000 |
| 203 | BG 61314 | 1359.500 | 0.000 |
| 374 | BG 61311 | 1279.180 | 0.000 |
| 1072 | BG 61333 | 778.063 | 0.000 |
| 1110 | BG 61320 | 639.112 | 0.000 |
| 1222 | BG 61324 | 34.616 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch