Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Ilian Bojilov| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2023 Дата: 18-09-2023 07:35:00 Дист.: 423000 м. Бр. гълъби: 599 | |||
| 44 | BG 03309 | 694.226 | 0.000 |
| 141 | BG 03318 | 264.748 | 0.000 |
| 227 | BG 03345 | 24.267 | 0.000 |
| Място: Race 4 Дата: 09-09-2023 07:20:00 Дист.: 282000 м. Бр. гълъби: 768 | |||
| 110 | BG 03309 | 1347.440 | 0.000 |
| 155 | BG 03321 | 1326.470 | 0.000 |
| 333 | BG 03318 | 491.821 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 01-09-2023 07:10:00 Дист.: 188000 м. Бр. гълъби: 857 | |||
| 29 | BG 03309 | 1656.150 | 0.000 |
| 206 | BG 03308 | 1527.050 | 0.000 |
| 580 | BG 03321 | 1305.770 | 0.000 |
| 609 | BG 03315 | 1237.060 | 0.000 |
| 723 | BG 03318 | 303.600 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2023 06:55:00 Дист.: 145000 м. Бр. гълъби: 1227 | |||
| 377 | BG 03345 | 1041.980 | 0.000 |
| 406 | BG 03336 | 1011.080 | 0.000 |
| 457 | BG 03308 | 979.295 | 0.000 |
| 724 | BG 03318 | 98.926 | 0.000 |
| 812 | BG 03309 | 80.274 | 0.000 |
| 824 | BG 03321 | 67.979 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 09-08-2023 06:40:00 Дист.: 103000 м. Бр. гълъби: 1367 | |||
| 89 | BG 03328 | 1430.120 | 0.000 |
| 104 | BG 03336 | 1427.250 | 0.000 |
| 266 | BG 03318 | 1324.990 | 0.000 |
| 298 | BG 03309 | 1305.670 | 0.000 |
| 664 | BG 03308 | 1163.630 | 0.000 |
| 727 | BG 03321 | 1138.050 | 0.000 |
| 783 | BG 03338 | 1118.640 | 0.000 |
| 859 | BG 03370 | 1082.320 | 0.000 |
| 954 | BG 03315 | 1013.800 | 0.000 |
| 988 | BG 03345 | 949.906 | 0.000 |
| 1000 | BG 03317 | 944.387 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch