Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Sunay Niyazi| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: Race 4 Дата: 09-09-2023 07:20:00 Дист.: 282000 м. Бр. гълъби: 768 | |||
| 78 | BG 44327 | 1399.580 | 0.000 |
| 184 | DV 7225-23-18 | 1300.050 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 01-09-2023 07:10:00 Дист.: 188000 м. Бр. гълъби: 857 | |||
| 382 | BG 44327 | 1464.230 | 0.000 |
| 410 | DV 7225-23-18 | 1454.820 | 0.000 |
| 607 | DV 7225-23-20 | 1237.670 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2023 06:55:00 Дист.: 145000 м. Бр. гълъби: 1227 | |||
| 37 | DV 7225-23-18 | 1170.410 | 0.000 |
| 169 | BG 44327 | 1081.030 | 0.000 |
| 178 | BG 44322 | 1080.700 | 0.000 |
| 751 | DV 7225-23-20 | 93.775 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 09-08-2023 06:40:00 Дист.: 103000 м. Бр. гълъби: 1367 | |||
| 26 | BG 44327 | 1450.420 | 0.000 |
| 355 | BG 44322 | 1281.940 | 0.000 |
| 624 | BG 44328 | 1201.860 | 0.000 |
| 876 | BG 44329 | 1072.480 | 0.000 |
| 1028 | DV 7225-23-18 | 853.484 | 0.000 |
| 1100 | DV 7225-23-20 | 669.214 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch