Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Team Georgi & Emil| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2023 Дата: 18-09-2023 07:35:00 Дист.: 423000 м. Бр. гълъби: 599 | |||
| 10 | BG 60001 | 936.575 | 0.000 |
| 11 | BG 60030 | 925.949 | 0.000 |
| 37 | BG 60024 | 731.267 | 0.000 |
| 53 | BG 60009 | 651.566 | 0.000 |
| 84 | BG 60056 | 288.870 | 0.000 |
| 101 | BG 60004 | 283.820 | 0.000 |
| 113 | BG 60031 | 278.834 | 0.000 |
| 115 | BG 60065 | 277.567 | 0.000 |
| 116 | BG 60077 | 277.565 | 0.000 |
| 118 | BG 60028 | 275.629 | 0.000 |
| 138 | BG 60053 | 266.485 | 0.000 |
| 144 | BG 60027 | 263.957 | 0.000 |
| 152 | BG 60073 | 261.573 | 0.000 |
| 153 | BG 60074 | 261.302 | 0.000 |
| 172 | BG 60037 | 252.942 | 0.000 |
| 180 | BG 60010 | 238.610 | 0.000 |
| 201 | BG 60035 | 87.829 | 0.000 |
| 203 | BG 60078 | 85.873 | 0.000 |
| 234 | BG 60040 | 20.755 | 0.000 |
| 244 | BG 60049 | 16.942 | 0.000 |
| Място: Race 4 Дата: 09-09-2023 07:20:00 Дист.: 282000 м. Бр. гълъби: 768 | |||
| 4 | BG 60022 | 1470.640 | 0.000 |
| 27 | BG 60074 | 1445.820 | 0.000 |
| 35 | BG 60001 | 1422.180 | 0.000 |
| 41 | BG 60025 | 1421.980 | 0.000 |
| 50 | BG 60002 | 1421.270 | 0.000 |
| 52 | BG 60010 | 1421.100 | 0.000 |
| 58 | BG 60004 | 1405.070 | 0.000 |
| 71 | BG 60013 | 1400.180 | 0.000 |
| 92 | BG 60030 | 1373.190 | 0.000 |
| 95 | BG 60014 | 1372.360 | 0.000 |
| 107 | BG 60028 | 1347.520 | 0.000 |
| 119 | BG 60065 | 1347.130 | 0.000 |
| 146 | BG 60073 | 1326.820 | 0.000 |
| 151 | BG 60037 | 1326.560 | 0.000 |
| 154 | BG 60020 | 1326.480 | 0.000 |
| 157 | BG 60016 | 1326.330 | 0.000 |
| 158 | BG 60053 | 1326.210 | 0.000 |
| 189 | BG 60077 | 1282.300 | 0.000 |
| 197 | BG 60049 | 1281.380 | 0.000 |
| 212 | BG 60027 | 1278.760 | 0.000 |
| 235 | BG 60009 | 1250.220 | 0.000 |
| 297 | BG 60040 | 880.798 | 0.000 |
| 304 | BG 60003 | 849.361 | 0.000 |
| 351 | BG 60059 | 426.915 | 0.000 |
| 361 | BG 60033 | 394.322 | 0.000 |
| 385 | BG 60056 | 188.878 | 0.000 |
| 398 | BG 60031 | 185.158 | 0.000 |
| 431 | BG 60024 | 169.971 | 0.000 |
| 442 | BG 60026 | 157.764 | 0.000 |
| 460 | BG 60035 | 92.730 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 01-09-2023 07:10:00 Дист.: 188000 м. Бр. гълъби: 857 | |||
| 37 | BG 60016 | 1652.720 | 0.000 |
| 39 | BG 60074 | 1652.500 | 0.000 |
| 45 | BG 60013 | 1648.310 | 0.000 |
| 46 | BG 60022 | 1648.110 | 0.000 |
| 48 | BG 60049 | 1647.080 | 0.000 |
| 49 | BG 60077 | 1646.520 | 0.000 |
| 67 | BG 60028 | 1613.040 | 0.000 |
| 129 | BG 60025 | 1583.550 | 0.000 |
| 132 | BG 60015 | 1582.800 | 0.000 |
| 138 | BG 60029 | 1581.440 | 0.000 |
| 149 | BG 60056 | 1574.770 | 0.000 |
| 171 | BG 60026 | 1532.090 | 0.000 |
| 172 | BG 60004 | 1531.940 | 0.000 |
| 196 | BG 60037 | 1528.620 | 0.000 |
| 215 | BG 60078 | 1525.910 | 0.000 |
| 244 | BG 60053 | 1522.510 | 0.000 |
| 266 | BG 60002 | 1519.360 | 0.000 |
| 272 | BG 60073 | 1518.730 | 0.000 |
| 300 | BG 60033 | 1512.220 | 0.000 |
| 303 | BG 60065 | 1510.010 | 0.000 |
| 311 | BG 60024 | 1504.840 | 0.000 |
| 316 | BG 60003 | 1504.000 | 0.000 |
| 326 | BG 60079 | 1498.920 | 0.000 |
| 354 | BG 60009 | 1467.320 | 0.000 |
| 359 | BG 60062 | 1466.410 | 0.000 |
| 367 | BG 60001 | 1465.790 | 0.000 |
| 385 | BG 60019 | 1463.840 | 0.000 |
| 395 | BG 60010 | 1462.550 | 0.000 |
| 412 | BG 60040 | 1452.930 | 0.000 |
| 420 | BG 60030 | 1445.030 | 0.000 |
| 502 | BG 60059 | 1412.010 | 0.000 |
| 519 | BG 60031 | 1392.920 | 0.000 |
| 593 | BG 60047 | 1280.680 | 0.000 |
| 631 | BG 60014 | 1208.770 | 0.000 |
| 637 | BG 60027 | 1174.330 | 0.000 |
| 650 | BG 60020 | 1085.310 | 0.000 |
| 736 | BG 60063 | 125.120 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2023 06:55:00 Дист.: 145000 м. Бр. гълъби: 1227 | |||
| 1 | BG 60033 | 1198.200 | 0.000 |
| 32 | BG 60037 | 1171.430 | 0.000 |
| 40 | BG 60078 | 1170.190 | 0.000 |
| 42 | BG 60016 | 1169.770 | 0.000 |
| 61 | BG 60025 | 1161.110 | 0.000 |
| 115 | BG 60030 | 1108.810 | 0.000 |
| 116 | BG 60047 | 1108.770 | 0.000 |
| 120 | BG 60029 | 1108.330 | 0.000 |
| 137 | BG 60074 | 1104.410 | 0.000 |
| 163 | BG 60009 | 1081.620 | 0.000 |
| 237 | BG 60021 | 1069.210 | 0.000 |
| 238 | BG 60003 | 1069.110 | 0.000 |
| 241 | BG 60062 | 1068.740 | 0.000 |
| 248 | BG 60014 | 1068.060 | 0.000 |
| 268 | BG 60004 | 1064.040 | 0.000 |
| 282 | BG 60024 | 1062.960 | 0.000 |
| 287 | BG 60073 | 1061.510 | 0.000 |
| 291 | BG 60040 | 1060.960 | 0.000 |
| 300 | BG 60005 | 1057.690 | 0.000 |
| 304 | BG 60080 | 1056.920 | 0.000 |
| 330 | BG 60079 | 1053.910 | 0.000 |
| 381 | BG 60053 | 1041.130 | 0.000 |
| 389 | BG 60031 | 1036.300 | 0.000 |
| 425 | BG 60049 | 1004.380 | 0.000 |
| 450 | BG 60013 | 986.408 | 0.000 |
| 451 | BG 60063 | 983.338 | 0.000 |
| 490 | BG 60001 | 955.057 | 0.000 |
| 494 | BG 60022 | 945.191 | 0.000 |
| 511 | BG 60056 | 897.562 | 0.000 |
| 516 | BG 60002 | 889.481 | 0.000 |
| 519 | BG 60065 | 889.151 | 0.000 |
| 521 | BG 60077 | 886.841 | 0.000 |
| 530 | BG 60019 | 884.534 | 0.000 |
| 544 | BG 60010 | 860.504 | 0.000 |
| 575 | BG 60059 | 818.596 | 0.000 |
| 577 | BG 60020 | 815.446 | 0.000 |
| 592 | BG 60015 | 804.798 | 0.000 |
| 597 | BG 60027 | 790.833 | 0.000 |
| 606 | BG 60028 | 762.724 | 0.000 |
| 777 | BG 60026 | 90.726 | 0.000 |
| 814 | BG 60045 | 78.724 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 09-08-2023 06:40:00 Дист.: 103000 м. Бр. гълъби: 1367 | |||
| 25 | BG 60004 | 1450.510 | 0.000 |
| 30 | BG 60035 | 1449.220 | 0.000 |
| 33 | BG 60010 | 1448.980 | 0.000 |
| 56 | BG 60005 | 1439.850 | 0.000 |
| 65 | BG 60038 | 1436.640 | 0.000 |
| 72 | BG 60037 | 1434.640 | 0.000 |
| 120 | BG 60078 | 1419.660 | 0.000 |
| 128 | BG 60056 | 1416.210 | 0.000 |
| 142 | BG 60001 | 1404.140 | 0.000 |
| 158 | BG 60013 | 1391.380 | 0.000 |
| 176 | BG 60063 | 1373.150 | 0.000 |
| 196 | BG 60080 | 1361.220 | 0.000 |
| 199 | BG 60014 | 1360.390 | 0.000 |
| 215 | BG 60059 | 1356.510 | 0.000 |
| 246 | BG 60077 | 1341.220 | 0.000 |
| 272 | BG 60030 | 1321.480 | 0.000 |
| 282 | BG 60025 | 1317.250 | 0.000 |
| 358 | BG 60026 | 1281.340 | 0.000 |
| 410 | BG 60015 | 1272.270 | 0.000 |
| 453 | BG 60021 | 1260.700 | 0.000 |
| 476 | BG 60003 | 1253.810 | 0.000 |
| 498 | BG 60024 | 1246.670 | 0.000 |
| 521 | BG 60002 | 1243.110 | 0.000 |
| 588 | BG 60032 | 1216.890 | 0.000 |
| 611 | BG 60027 | 1207.930 | 0.000 |
| 627 | BG 60009 | 1195.280 | 0.000 |
| 630 | BG 60073 | 1193.060 | 0.000 |
| 685 | BG 60023 | 1153.580 | 0.000 |
| 703 | BG 60047 | 1147.450 | 0.000 |
| 713 | BG 60040 | 1143.190 | 0.000 |
| 752 | BG 60079 | 1131.600 | 0.000 |
| 788 | BG 60065 | 1115.280 | 0.000 |
| 791 | BG 60062 | 1114.990 | 0.000 |
| 819 | BG 60033 | 1102.680 | 0.000 |
| 845 | BG 60045 | 1090.850 | 0.000 |
| 847 | BG 60049 | 1087.410 | 0.000 |
| 864 | BG 60031 | 1079.680 | 0.000 |
| 886 | BG 60020 | 1066.200 | 0.000 |
| 910 | BG 60053 | 1055.270 | 0.000 |
| 940 | BG 60016 | 1030.860 | 0.000 |
| 952 | BG 60029 | 1014.220 | 0.000 |
| 973 | BG 60019 | 964.382 | 0.000 |
| 1065 | BG 60074 | 792.627 | 0.000 |
| 1092 | BG 60057 | 701.329 | 0.000 |
| 1105 | BG 60028 | 655.571 | 0.000 |
| 1135 | BG 60022 | 550.479 | 0.000 |
| 1149 | BG 60041 | 448.706 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch