Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Team I.I.I.| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2023 Дата: 18-09-2023 07:35:00 Дист.: 423000 м. Бр. гълъби: 599 | |||
| 75 | BG 51644 | 292.095 | 0.000 |
| 133 | BG 51643 | 268.151 | 0.000 |
| 137 | BG 021284 | 267.399 | 0.000 |
| 146 | BG 021293 | 263.564 | 0.000 |
| Място: Race 4 Дата: 09-09-2023 07:20:00 Дист.: 282000 м. Бр. гълъби: 768 | |||
| 16 | BG 51643 | 1466.990 | 0.000 |
| 36 | BG 021281 | 1422.180 | 0.000 |
| 127 | BG 51644 | 1346.540 | 0.000 |
| 317 | BG 021284 | 686.635 | 0.000 |
| 429 | BG 021293 | 172.085 | 0.000 |
| 430 | BG 021283 | 171.642 | 0.000 |
| 440 | BG 51641 | 158.992 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 01-09-2023 07:10:00 Дист.: 188000 м. Бр. гълъби: 857 | |||
| 9 | BG 021284 | 1675.620 | 0.000 |
| 27 | BG 021290 | 1656.280 | 0.000 |
| 137 | BG 51644 | 1581.450 | 0.000 |
| 193 | BG 51646 | 1529.420 | 0.000 |
| 226 | BG 021283 | 1524.820 | 0.000 |
| 252 | BG 51643 | 1521.250 | 0.000 |
| 341 | BG 51642 | 1482.610 | 0.000 |
| 479 | BG 021288 | 1416.270 | 0.000 |
| 531 | BG 021293 | 1386.250 | 0.000 |
| 641 | BG 51641 | 1150.290 | 0.000 |
| 669 | BG 021281 | 1028.780 | 0.000 |
| 741 | BG 021291 | 110.098 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2023 06:55:00 Дист.: 145000 м. Бр. гълъби: 1227 | |||
| 2 | BG 51642 | 1197.880 | 0.000 |
| 13 | BG 51644 | 1193.840 | 0.000 |
| 22 | BG 021293 | 1179.640 | 0.000 |
| 36 | BG 51646 | 1170.610 | 0.000 |
| 110 | BG 021288 | 1111.080 | 0.000 |
| 191 | BG 51641 | 1079.900 | 0.000 |
| 296 | BG 021290 | 1057.960 | 0.000 |
| 335 | BG 021283 | 1053.330 | 0.000 |
| 508 | BG 021291 | 910.522 | 0.000 |
| 525 | BG 51643 | 885.148 | 0.000 |
| 742 | BG 021284 | 94.958 | 0.000 |
| 779 | BG 021281 | 90.585 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 09-08-2023 06:40:00 Дист.: 103000 м. Бр. гълъби: 1367 | |||
| 21 | BG 51644 | 1451.320 | 0.000 |
| 147 | BG 51646 | 1401.760 | 0.000 |
| 295 | BG 021291 | 1307.970 | 0.000 |
| 428 | BG 51654 | 1268.710 | 0.000 |
| 439 | BG 51641 | 1264.600 | 0.000 |
| 448 | BG 51653 | 1261.590 | 0.000 |
| 508 | BG 51649 | 1245.070 | 0.000 |
| 515 | BG 021281 | 1243.780 | 0.000 |
| 576 | BG 021292 | 1221.900 | 0.000 |
| 589 | BG 021283 | 1216.780 | 0.000 |
| 612 | BG 021295 | 1207.360 | 0.000 |
| 778 | BG 021290 | 1119.980 | 0.000 |
| 828 | BG 021284 | 1099.660 | 0.000 |
| 893 | BG 021287 | 1063.030 | 0.000 |
| 951 | BG 021288 | 1014.340 | 0.000 |
| 1099 | BG 51642 | 676.073 | 0.000 |
| 1114 | BG 021293 | 629.494 | 0.000 |
| 1191 | BG 51643 | 67.997 | 0.000 |
| 1208 | BG 021285 | 64.947 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch