Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: comb. KSJ| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2023 Дата: 18-09-2023 07:35:00 Дист.: 423000 м. Бр. гълъби: 599 | |||
| 117 | BG 59342 | 276.277 | 0.000 |
| 213 | BG 59621 | 41.396 | 0.000 |
| Място: Race 4 Дата: 09-09-2023 07:20:00 Дист.: 282000 м. Бр. гълъби: 768 | |||
| 188 | BG 59621 | 1282.410 | 0.000 |
| 355 | BG 59342 | 423.972 | 0.000 |
| 422 | BG 59357 | 176.135 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 01-09-2023 07:10:00 Дист.: 188000 м. Бр. гълъби: 857 | |||
| 16 | BG 59621 | 1658.240 | 0.000 |
| 225 | BG 59356 | 1525.010 | 0.000 |
| 239 | BG 59342 | 1523.210 | 0.000 |
| 457 | BG 59347 | 1419.230 | 0.000 |
| 595 | BG 59341 | 1278.630 | 0.000 |
| 721 | BG 59348 | 327.685 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2023 06:55:00 Дист.: 145000 м. Бр. гълъби: 1227 | |||
| 194 | BG 59342 | 1079.820 | 0.000 |
| 270 | BG 59344 | 1063.990 | 0.000 |
| 478 | BG 59621 | 965.171 | 0.000 |
| 691 | BG 59347 | 222.131 | 0.000 |
| 697 | BG 59356 | 215.963 | 0.000 |
| 744 | BG 59341 | 94.831 | 0.000 |
| 793 | BG 59348 | 87.980 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 09-08-2023 06:40:00 Дист.: 103000 м. Бр. гълъби: 1367 | |||
| 7 | BG 59621 | 1454.660 | 0.000 |
| 178 | BG 59351 | 1371.600 | 0.000 |
| 326 | BG 59357 | 1291.120 | 0.000 |
| 596 | BG 59348 | 1215.200 | 0.000 |
| 674 | BG 59344 | 1158.810 | 0.000 |
| 1062 | BG 59347 | 794.325 | 0.000 |
| 1169 | BG 59356 | 141.770 | 0.000 |
| 1210 | BG 59341 | 63.659 | 0.000 |
| 1220 | BG 59342 | 34.724 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch