Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Viktor Gunchev| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL RACE - 2020 Дата: 22-09-2020 07:35:00 Дист.: 430000 м. Бр. гълъби: 699 | |||
| 177 | BG BG 60039 | 235.141 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 34 | BG BG 60027 | 1473.890 | 0.000 |
| 81 | BG BG 60099 | 1451.800 | 0.000 |
| 311 | BG BG 60011 | 1385.470 | 0.000 |
| 324 | BG BG 60001 | 1384.700 | 0.000 |
| 345 | BG BG 60031 | 1383.470 | 0.000 |
| 519 | BG BG 60039 | 1236.470 | 0.000 |
| 592 | BG BG 60012 | 959.648 | 0.000 |
| 595 | BG BG 60043 | 945.741 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 41 | BG BG 60011 | 1130.380 | 0.000 |
| 278 | BG BG 60027 | 786.529 | 0.000 |
| 281 | BG BG 60043 | 776.255 | 0.000 |
| 355 | BG BG 60031 | 344.530 | 0.000 |
| 424 | BG BG 60039 | 157.991 | 0.000 |
| 444 | BG BG 60001 | 154.860 | 0.000 |
| 507 | BG BG 60034 | 147.780 | 0.000 |
| 568 | BG BG 60099 | 136.142 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 70 | BG BG 60001 | 1016.480 | 0.000 |
| 147 | BG BG 60042 | 952.145 | 0.000 |
| 174 | BG BG 60011 | 937.681 | 0.000 |
| 281 | BG BG 60043 | 870.507 | 0.000 |
| 346 | BG BG 60029 | 852.096 | 0.000 |
| 504 | BG BG 60099 | 779.612 | 0.000 |
| 551 | BG BG 60053 | 757.006 | 0.000 |
| 615 | BG BG 60034 | 729.310 | 0.000 |
| 633 | BG BG 60062 | 717.920 | 0.000 |
| 693 | BG BG 60027 | 662.601 | 0.000 |
| 980 | BG BG 60039 | 90.474 | 0.000 |
| 1043 | BG BG 60031 | 85.433 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 68 | BG BG 60039 | 1331.650 | 0.449 |
| 150 | BG BG 60002 | 1310.750 | 0.990 |
| 203 | BG BG 60029 | 1298.270 | 1.340 |
| 538 | BG BG 60062 | 1208.940 | 3.552 |
| 551 | BG BG 60053 | 1207.160 | 3.638 |
| 634 | BG BG 60001 | 1175.780 | 4.186 |
| 787 | BG BG 60031 | 1118.610 | 5.196 |
| 1051 | BG BG 60099 | 1012.130 | 6.939 |
| 1063 | BG BG 60069 | 1010.990 | 7.018 |
| 1175 | BG BG 60043 | 929.079 | 7.758 |
| 1236 | BG BG 60034 | 759.750 | 8.160 |
| 1241 | BG BG 60042 | 743.859 | 8.193 |
| 1259 | BG BG 60011 | 703.992 | 8.312 |
| 1336 | BG BG 60027 | 177.403 | 8.820 |
| 1387 | BG BG 60012 | 23.117 | 9.157 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 1 | BG BG 60011 | 1438.920 | 0.000 |
| 87 | BG BG 60029 | 1424.500 | 0.000 |
| 245 | BG BG 60027 | 1374.430 | 0.000 |
| 254 | BG BG 60012 | 1362.710 | 0.000 |
| 264 | BG BG 60039 | 1359.060 | 0.000 |
| 305 | BG BG 60062 | 1346.640 | 0.000 |
| 337 | BG BG 60001 | 1337.200 | 0.000 |
| 408 | BG BG 60031 | 1316.260 | 0.000 |
| 479 | BG BG 60002 | 1301.130 | 0.000 |
| 740 | BG BG 60053 | 1266.980 | 0.000 |
| 1142 | BG BG 60043 | 1134.800 | 0.000 |
| 1157 | BG BG 60042 | 1108.280 | 0.000 |
| 1260 | BG BG 60069 | 1054.770 | 0.000 |
| 1357 | BG BG 60034 | 892.428 | 0.000 |
| 1373 | BG BG 60099 | 690.893 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 1 | BG BG 60011 | 1421.350 | 0.000 |
| 48 | BG BG 60029 | 1411.820 | 0.000 |
| 51 | BG BG 60012 | 1411.580 | 0.000 |
| 307 | BG BG 60039 | 1352.140 | 0.000 |
| 308 | BG BG 60002 | 1352.090 | 0.000 |
| 326 | BG BG 60027 | 1350.010 | 0.000 |
| 357 | BG BG 60043 | 1346.680 | 0.000 |
| 443 | BG BG 60099 | 1326.860 | 0.000 |
| 731 | BG BG 60062 | 1266.050 | 0.000 |
| 855 | BG BG 60069 | 1253.260 | 0.000 |
| 880 | BG BG 60053 | 1249.120 | 0.000 |
| 1147 | BG BG 60031 | 1168.870 | 0.000 |
| 1235 | BG BG 60001 | 1063.580 | 0.000 |
| 1357 | BG BG 60042 | 840.075 | 0.000 |
| 1457 | BG BG 60034 | 37.518 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 8 | BG BG 60012 | 1556.490 | 0.000 |
| 24 | BG BG 60099 | 1553.280 | 0.000 |
| 40 | BG BG 60027 | 1549.120 | 0.000 |
| 83 | BG BG 60039 | 1536.710 | 0.000 |
| 225 | BG BG 60069 | 1498.180 | 0.000 |
| 347 | BG BG 60029 | 1477.600 | 0.000 |
| 381 | BG BG 60031 | 1471.100 | 0.000 |
| 472 | BG BG 60062 | 1453.390 | 0.000 |
| 482 | BG BG 60043 | 1451.240 | 0.000 |
| 597 | BG BG 60042 | 1429.820 | 0.000 |
| 1031 | BG BG 60034 | 1289.580 | 0.000 |
| 1159 | BG BG 60053 | 1194.450 | 0.000 |
| 1389 | BG BG 60001 | 600.794 | 0.000 |
| 1406 | BG BG 60011 | 466.510 | 0.000 |
| 1421 | BG BG 60002 | 401.796 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 50 | BG BG 60002 | 1231.560 | 0.000 |
| 93 | BG BG 60069 | 1226.130 | 0.000 |
| 276 | BG BG 60011 | 1201.330 | 0.000 |
| 312 | BG BG 60001 | 1198.270 | 0.000 |
| 332 | BG BG 60029 | 1196.700 | 0.000 |
| 429 | BG BG 60031 | 1188.720 | 0.000 |
| 482 | BG BG 60099 | 1184.130 | 0.000 |
| 746 | BG BG 60062 | 1160.530 | 0.000 |
| 799 | BG BG 60039 | 1155.200 | 0.000 |
| 827 | BG BG 60043 | 1152.240 | 0.000 |
| 1065 | BG BG 60027 | 1094.400 | 0.000 |
| 1123 | BG BG 60012 | 1077.560 | 0.000 |
| 1185 | BG BG 60053 | 1060.660 | 0.000 |
| 1241 | BG BG 60042 | 1022.120 | 0.000 |
| 1389 | BG BG 60034 | 957.328 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 10 | BG BG 60001 | 1365.030 | 0.000 |
| 99 | BG BG 60027 | 1348.820 | 0.000 |
| 121 | BG BG 60029 | 1346.680 | 0.000 |
| 279 | BG BG 60069 | 1331.070 | 0.000 |
| 353 | BG BG 60002 | 1324.170 | 0.000 |
| 393 | BG BG 60099 | 1320.170 | 0.000 |
| 404 | BG BG 60039 | 1319.130 | 0.000 |
| 440 | BG BG 60011 | 1315.310 | 0.000 |
| 576 | BG BG 60042 | 1301.920 | 0.000 |
| 746 | BG BG 60031 | 1280.590 | 0.000 |
| 760 | BG BG 60012 | 1278.430 | 0.000 |
| 809 | BG BG 60062 | 1268.460 | 0.000 |
| 987 | BG BG 60053 | 1216.420 | 0.000 |
| 1251 | BG BG 60043 | 1054.860 | 0.000 |
| 1522 | BG BG 60034 | 290.785 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 48 | BG BG 60039 | 933.918 | 0.000 |
| 253 | BG BG 60053 | 853.012 | 0.000 |
| 255 | BG BG 60012 | 852.472 | 0.000 |
| 263 | BG BG 60027 | 850.009 | 0.000 |
| 582 | BG BG 60002 | 710.320 | 0.000 |
| 705 | BG BG 60031 | 699.179 | 0.000 |
| 745 | BG BG 60099 | 693.465 | 0.000 |
| 1105 | BG BG 60062 | 645.738 | 0.000 |
| 1203 | BG BG 60043 | 580.672 | 0.000 |
| 1347 | BG BG 60029 | 402.022 | 0.000 |
| 1457 | BG BG 60069 | 372.478 | 0.000 |
| 1557 | BG BG 60034 | 246.140 | 0.000 |
| 1595 | BG BG 60042 | 168.765 | 0.000 |
| 1598 | BG BG 60011 | 150.997 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 457 | BG BG 60043 | 426.242 | 0.000 |
| 458 | BG BG 60012 | 426.239 | 0.000 |
| 480 | BG BG 60039 | 424.881 | 0.000 |
| 508 | BG BG 60002 | 423.732 | 0.000 |
| 768 | BG BG 60011 | 402.210 | 0.000 |
| 798 | BG BG 60062 | 396.626 | 0.000 |
| 844 | BG BG 60042 | 376.246 | 0.000 |
| 931 | BG BG 60001 | 301.639 | 0.000 |
| 1009 | BG BG 60034 | 297.910 | 0.000 |
| 1236 | BG BG 60029 | 252.436 | 0.000 |
| 1275 | BG BG 60069 | 251.810 | 0.000 |
| 1366 | BG BG 60099 | 250.176 | 0.000 |
| 1443 | BG BG 60027 | 247.361 | 0.000 |
| 1466 | BG BG 60053 | 244.018 | 0.000 |
| 1469 | BG BG 60031 | 242.858 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 102 | BG BG 60002 | 398.232 | 0.000 |
| 565 | BG BG 60031 | 373.539 | 0.000 |
| 605 | BG BG 60043 | 371.563 | 0.000 |
| 670 | BG BG 60069 | 368.614 | 0.000 |
| 810 | BG BG 60001 | 361.341 | 0.000 |
| 996 | BG BG 60011 | 350.865 | 0.000 |
| 1239 | BG BG 60053 | 323.018 | 0.000 |
| 1247 | BG BG 60099 | 321.857 | 0.000 |
| 1258 | BG BG 60029 | 320.301 | 0.000 |
| 1265 | BG BG 60062 | 319.526 | 0.000 |
| 1272 | BG BG 60039 | 317.938 | 0.000 |
| 1311 | BG BG 60012 | 306.351 | 0.000 |
| 1314 | BG BG 60027 | 305.024 | 0.000 |
| 1356 | BG BG 60034 | 285.532 | 0.000 |
| 1443 | BG BG 60042 | 204.689 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 180 | BG BG 60042 | 45.670 | 0.000 |
| 274 | BG BG 60002 | 45.046 | 0.000 |
| 325 | BG BG 60001 | 44.715 | 0.000 |
| 382 | BG BG 60029 | 44.222 | 0.000 |
| 437 | BG BG 60039 | 43.642 | 0.000 |
| 443 | BG BG 60031 | 43.563 | 0.000 |
| 461 | BG BG 60012 | 43.310 | 0.000 |
| 555 | BG BG 60034 | 41.599 | 0.000 |
| 556 | BG BG 60099 | 41.590 | 0.000 |
| 577 | BG BG 60043 | 40.951 | 0.000 |
| 1039 | BG BG 60062 | 15.671 | 0.000 |
| 1126 | BG BG 60027 | 14.896 | 0.000 |
| 1263 | BG BG 60011 | 11.696 | 0.000 |
| 1281 | BG BG 60053 | 10.837 | 0.000 |
| 1356 | BG BG 60069 | 7.404 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch