Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Vasil VIP Loft| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 433 | BG BG 18500 | 1360.160 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 485 | BG BG 18500 | 149.897 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 771 | BG BG 18494 | 551.614 | 0.000 |
| 930 | BG BG 18500 | 179.401 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 605 | BG BG 18494 | 1187.740 | 3.994 |
| 789 | BG BG 18500 | 1116.540 | 5.209 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 323 | BG BG 18494 | 1343.030 | 0.000 |
| 813 | BG BG 18493 | 1255.310 | 0.000 |
| 1092 | BG BG 18500 | 1185.870 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 505 | BG BG 18493 | 1302.750 | 0.000 |
| 1233 | BG BG 18494 | 1067.450 | 0.000 |
| 1295 | BG BG 18500 | 1007.060 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 213 | BG BG 18493 | 1499.630 | 0.000 |
| 1158 | BG BG 18494 | 1196.380 | 0.000 |
| 1338 | BG BG 18500 | 942.600 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 870 | BG BG 18494 | 1146.840 | 0.000 |
| 969 | BG BG 18493 | 1125.010 | 0.000 |
| 1031 | BG BG 18500 | 1107.600 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 575 | BG BG 18493 | 1302.030 | 0.000 |
| 784 | BG BG 18494 | 1273.880 | 0.000 |
| 1498 | BG BG 18500 | 606.938 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 406 | BG BG 18493 | 753.201 | 0.000 |
| 1103 | BG BG 18494 | 646.461 | 0.000 |
| 1555 | BG BG 18500 | 249.266 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 827 | BG BG 18494 | 386.406 | 0.000 |
| 895 | BG BG 18493 | 303.370 | 0.000 |
| 1501 | BG BG 18500 | 160.421 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 29 | BG BG 18493 | 403.692 | 0.000 |
| 1020 | BG BG 18494 | 349.032 | 0.000 |
| 1119 | BG BG 18500 | 339.589 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 429 | BG BG 18493 | 43.734 | 0.000 |
| 673 | BG BG 18494 | 38.078 | 0.000 |
| 792 | BG BG 18500 | 32.430 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch