Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: VALYA & ROSEN DOBREVI| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL RACE - 2020 Дата: 22-09-2020 07:35:00 Дист.: 430000 м. Бр. гълъби: 699 | |||
| 47 | RO RO 362145 | 281.065 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 512 | RO RO 362113 | 1239.840 | 0.000 |
| 608 | RO RO 362145 | 768.084 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 565 | RO RO 362113 | 136.584 | 0.000 |
| 644 | RO RO 362145 | 73.187 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 565 | RO RO 362159 | 755.621 | 0.000 |
| 692 | RO RO 362145 | 663.470 | 0.000 |
| 1137 | RO RO 362113 | 44.815 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 284 | RO RO 362145 | 1277.610 | 1.875 |
| 1128 | RO RO 362113 | 984.768 | 7.447 |
| 1248 | RO RO 362159 | 723.717 | 8.239 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 315 | RO RO 362145 | 1345.090 | 0.000 |
| 480 | RO RO 362159 | 1301.120 | 0.000 |
| 1102 | RO RO 362113 | 1180.450 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 921 | RO RO 362159 | 1240.090 | 0.000 |
| 1263 | RO RO 362145 | 1056.700 | 0.000 |
| 1341 | RO RO 362113 | 911.016 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 99 | RO RO 362159 | 1525.320 | 0.000 |
| 955 | RO RO 362145 | 1323.140 | 0.000 |
| 970 | RO RO 362113 | 1319.260 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 438 | RO RO 362145 | 1187.880 | 0.000 |
| 889 | RO RO 362159 | 1143.410 | 0.000 |
| 1462 | RO RO 362113 | 642.165 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 733 | RO RO 362159 | 1282.410 | 0.000 |
| 1237 | RO RO 362145 | 1063.280 | 0.000 |
| 1298 | RO RO 362113 | 1038.860 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 306 | RO RO 362113 | 826.298 | 0.000 |
| 396 | RO RO 362159 | 758.490 | 0.000 |
| 524 | RO RO 362145 | 715.790 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 43 | RO RO 362113 | 495.229 | 0.000 |
| 366 | RO RO 362145 | 432.102 | 0.000 |
| 388 | RO RO 362159 | 430.657 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 181 | RO RO 362145 | 393.820 | 0.000 |
| 395 | RO RO 362159 | 382.892 | 0.000 |
| 1156 | RO RO 362113 | 336.564 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 21 | RO RO 362145 | 74.049 | 0.000 |
| 1018 | RO RO 362159 | 15.780 | 0.000 |
| 1537 | RO RO 362113 | 5.655 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch