Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Valentin Kostov| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 385 | BG BG 000615 | 1374.620 | 0.000 |
| 405 | BG BG 000916 | 1369.270 | 0.000 |
| 606 | BG BG 000952 | 793.467 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 52 | BG BG 000615 | 1125.010 | 0.000 |
| 119 | BG BG 000916 | 1065.540 | 0.000 |
| 164 | BG BG 000952 | 1000.490 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 129 | BG BG 000621 | 964.327 | 0.000 |
| 467 | BG BG 000952 | 805.778 | 0.000 |
| 721 | BG BG 000916 | 640.365 | 0.000 |
| 772 | BG BG 000615 | 551.188 | 0.000 |
| 942 | GB GB V 59088 | 92.277 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 218 | GB GB V 59089 | 1295.710 | 1.439 |
| 245 | BG BG 000952 | 1288.070 | 1.618 |
| 448 | BG BG 63030 | 1229.150 | 2.958 |
| 694 | BG BG 000615 | 1141.260 | 4.582 |
| 752 | GB GB V 59088 | 1125.840 | 4.965 |
| 1007 | BG BG 000621 | 1038.330 | 6.648 |
| 1073 | BG BG 000627 | 1009.990 | 7.084 |
| 1150 | BG BG 000916 | 958.945 | 7.592 |
| 1183 | BG BG 000964 | 920.195 | 7.810 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 132 | BG BG 000911 | 1413.290 | 0.000 |
| 332 | BG BG 000964 | 1339.400 | 0.000 |
| 503 | GB GB V 59088 | 1291.310 | 0.000 |
| 644 | GB GB V 59089 | 1274.220 | 0.000 |
| 769 | BG BG 000627 | 1263.750 | 0.000 |
| 933 | BG BG 000916 | 1233.970 | 0.000 |
| 968 | BG BG 63030 | 1228.720 | 0.000 |
| 1170 | BG BG 000621 | 1097.220 | 0.000 |
| 1356 | BG BG 000615 | 892.443 | 0.000 |
| 1396 | BG BG 000952 | 576.360 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 84 | BG BG 000621 | 1407.460 | 0.000 |
| 92 | BG BG 63030 | 1406.480 | 0.000 |
| 275 | GB GB V 59088 | 1355.840 | 0.000 |
| 328 | BG BG 000964 | 1349.670 | 0.000 |
| 419 | BG BG 000627 | 1332.710 | 0.000 |
| 503 | GB GB V 59089 | 1303.870 | 0.000 |
| 538 | BG BG 000911 | 1289.920 | 0.000 |
| 973 | BG BG 000916 | 1220.720 | 0.000 |
| 986 | BG BG 000952 | 1216.520 | 0.000 |
| 1225 | BG BG 000615 | 1085.050 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 30 | GB GB V 59089 | 1552.200 | 0.000 |
| 46 | BG BG 000911 | 1548.430 | 0.000 |
| 69 | GB GB V 59088 | 1540.700 | 0.000 |
| 418 | BG BG 63030 | 1464.960 | 0.000 |
| 674 | BG BG 000615 | 1405.300 | 0.000 |
| 688 | BG BG 000621 | 1397.650 | 0.000 |
| 1134 | BG BG 63033 | 1214.240 | 0.000 |
| 1320 | BG BG 000916 | 994.903 | 0.000 |
| 1358 | BG BG 000627 | 864.875 | 0.000 |
| 1359 | BG BG 000964 | 863.823 | 0.000 |
| 1426 | BG BG 000952 | 398.436 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 53 | BG BG 000916 | 1231.240 | 0.000 |
| 346 | GB GB V 59089 | 1195.540 | 0.000 |
| 373 | BG BG 63033 | 1193.350 | 0.000 |
| 566 | GB GB V 59088 | 1175.860 | 0.000 |
| 834 | BG BG 63030 | 1151.560 | 0.000 |
| 1105 | BG BG 000964 | 1082.540 | 0.000 |
| 1195 | BG BG 000627 | 1054.410 | 0.000 |
| 1196 | BG BG 000911 | 1054.000 | 0.000 |
| 1247 | BG BG 000952 | 1021.230 | 0.000 |
| 1266 | BG BG 000615 | 1012.690 | 0.000 |
| 1435 | BG BG 000621 | 848.293 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 144 | GB GB V 59089 | 1343.920 | 0.000 |
| 224 | BG BG 000964 | 1336.500 | 0.000 |
| 263 | BG BG 000911 | 1333.150 | 0.000 |
| 276 | GB GB V 59088 | 1331.570 | 0.000 |
| 352 | BG BG 000627 | 1324.180 | 0.000 |
| 560 | BG BG 63030 | 1303.350 | 0.000 |
| 773 | BG BG 000952 | 1276.380 | 0.000 |
| 999 | BG BG 63033 | 1212.270 | 0.000 |
| 1230 | BG BG 000916 | 1070.630 | 0.000 |
| 1393 | BG BG 000615 | 978.369 | 0.000 |
| 1414 | BG BG 000621 | 926.650 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 81 | BG BG 000952 | 926.348 | 0.000 |
| 164 | BG BG 000964 | 904.793 | 0.000 |
| 454 | BG BG 63030 | 734.740 | 0.000 |
| 514 | BG BG 000911 | 717.172 | 0.000 |
| 711 | BG BG 000621 | 698.479 | 0.000 |
| 805 | BG BG 000916 | 685.605 | 0.000 |
| 871 | GB GB V 59089 | 680.006 | 0.000 |
| 1046 | GB GB V 59088 | 659.620 | 0.000 |
| 1146 | BG BG 63033 | 628.075 | 0.000 |
| 1230 | BG BG 000615 | 543.050 | 0.000 |
| 1296 | BG BG 000627 | 408.942 | 0.000 |
| 1509 | BG BG 63029 | 276.561 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 52 | BG BG 000964 | 489.748 | 0.000 |
| 136 | BG BG 000916 | 449.509 | 0.000 |
| 389 | BG BG 000911 | 430.570 | 0.000 |
| 611 | GB GB V 59088 | 416.803 | 0.000 |
| 624 | BG BG 63033 | 415.924 | 0.000 |
| 653 | BG BG 000615 | 413.902 | 0.000 |
| 766 | BG BG 000621 | 402.298 | 0.000 |
| 939 | BG BG 000627 | 301.408 | 0.000 |
| 1144 | GB GB V 59089 | 254.406 | 0.000 |
| 1231 | BG BG 000952 | 252.522 | 0.000 |
| 1411 | BG BG 63030 | 248.884 | 0.000 |
| 1511 | BG BG 63029 | 128.131 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 218 | BG BG 000952 | 391.788 | 0.000 |
| 241 | GB GB V 59089 | 390.544 | 0.000 |
| 328 | BG BG 63030 | 385.629 | 0.000 |
| 766 | BG BG 000615 | 363.500 | 0.000 |
| 767 | BG BG 63033 | 363.443 | 0.000 |
| 816 | BG BG 000621 | 361.041 | 0.000 |
| 897 | BG BG 000911 | 357.024 | 0.000 |
| 957 | BG BG 000964 | 353.991 | 0.000 |
| 1162 | BG BG 000627 | 335.991 | 0.000 |
| 1209 | GB GB V 59088 | 329.200 | 0.000 |
| 1429 | BG BG 000916 | 211.418 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 28 | GB GB V 59089 | 71.261 | 0.000 |
| 318 | BG BG 000627 | 44.736 | 0.000 |
| 332 | BG BG 000952 | 44.660 | 0.000 |
| 376 | BG BG 63030 | 44.266 | 0.000 |
| 478 | BG BG 000911 | 43.030 | 0.000 |
| 731 | BG BG 000964 | 35.824 | 0.000 |
| 830 | BG BG 000916 | 28.863 | 0.000 |
| 1050 | GB GB V 59088 | 15.614 | 0.000 |
| 1130 | BG BG 63033 | 14.832 | 0.000 |
| 1202 | BG BG 000615 | 13.063 | 0.000 |
| 1231 | BG BG 63029 | 12.648 | 0.000 |
| 1396 | BG BG 000621 | 7.040 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch