Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Tsvetomir Konyarski| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 102 | BG BG 013548 | 1447.360 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 327 | BG BG 013548 | 418.056 | 0.000 |
| 449 | BG BG 013559 | 153.817 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 758 | BG BG 013548 | 586.478 | 0.000 |
| 940 | BG BG 013559 | 92.277 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 477 | BG BG 013559 | 1223.850 | 3.149 |
| 517 | BG BG 013544 | 1213.440 | 3.413 |
| 800 | BG BG 013548 | 1109.050 | 5.282 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 280 | BG BG 013548 | 1352.600 | 0.000 |
| 684 | BG BG 013559 | 1271.300 | 0.000 |
| 756 | BG BG 013544 | 1265.060 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 178 | BG BG 013559 | 1381.190 | 0.000 |
| 300 | BG BG 013544 | 1352.760 | 0.000 |
| 715 | BG BG 013548 | 1267.450 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 329 | BG BG 013544 | 1480.270 | 0.000 |
| 402 | BG BG 013548 | 1467.510 | 0.000 |
| 842 | BG BG 013559 | 1345.170 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 253 | BG BG 013544 | 1203.860 | 0.000 |
| 1057 | BG BG 013548 | 1096.920 | 0.000 |
| 1066 | BG BG 013559 | 1094.390 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 52 | BG BG 013544 | 1355.130 | 0.000 |
| 123 | BG BG 013548 | 1346.310 | 0.000 |
| 493 | BG BG 013559 | 1309.720 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 75 | BG BG 013548 | 927.558 | 0.000 |
| 709 | BG BG 013559 | 698.633 | 0.000 |
| 1388 | BG BG 013544 | 397.943 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 265 | BG BG 013559 | 438.648 | 0.000 |
| 964 | BG BG 013544 | 300.407 | 0.000 |
| 1304 | BG BG 013548 | 251.361 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 352 | BG BG 013559 | 384.729 | 0.000 |
| 627 | BG BG 013548 | 370.453 | 0.000 |
| 1438 | BG BG 013544 | 207.284 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 61 | BG BG 013559 | 49.978 | 0.000 |
| 202 | BG BG 013548 | 45.537 | 0.000 |
| 420 | BG BG 013544 | 43.831 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch