Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Team WiBa| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 528 | DV DV 1729-20-429 | 144.581 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 464 | DV DV 1729-20-429 | 806.935 | 0.000 |
| 1031 | DV DV 1729-20-427 | 85.900 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 411 | DV DV 1729-20-429 | 1242.870 | 2.714 |
| 638 | DV DV 1729-20-427 | 1175.370 | 4.212 |
| 860 | DV DV 1729-20-437 | 1094.190 | 5.678 |
| 1017 | DV DV 1729-20-433 | 1023.410 | 6.714 |
| 1245 | DV DV 1729-20-441 | 732.905 | 8.220 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 24 | DV DV 1729-20-433 | 1433.990 | 0.000 |
| 427 | DV DV 1729-20-427 | 1311.810 | 0.000 |
| 570 | DV DV 1729-20-437 | 1280.770 | 0.000 |
| 905 | DV DV 1729-20-441 | 1237.500 | 0.000 |
| 1120 | DV DV 1729-20-431 | 1157.230 | 0.000 |
| 1271 | DV DV 1729-20-429 | 1050.570 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 35 | DV DV 1729-20-437 | 1413.560 | 0.000 |
| 447 | DV DV 1729-20-441 | 1325.640 | 0.000 |
| 1087 | DV DV 1729-20-433 | 1189.830 | 0.000 |
| 1241 | DV DV 1729-20-429 | 1061.360 | 0.000 |
| 1266 | DV DV 1729-20-427 | 1056.070 | 0.000 |
| 1346 | DV DV 1729-20-431 | 883.898 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 194 | DV DV 1729-20-429 | 1502.340 | 0.000 |
| 507 | DV DV 1729-20-437 | 1448.340 | 0.000 |
| 863 | DV DV 1729-20-441 | 1340.420 | 0.000 |
| 983 | DV DV 1729-20-433 | 1315.470 | 0.000 |
| 1001 | DV DV 1729-20-427 | 1307.750 | 0.000 |
| 1058 | DV DV 1729-20-431 | 1278.740 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 487 | DV DV 1729-20-429 | 1183.570 | 0.000 |
| 562 | DV DV 1729-20-427 | 1176.430 | 0.000 |
| 883 | DV DV 1729-20-433 | 1145.070 | 0.000 |
| 1248 | DV DV 1729-20-431 | 1019.710 | 0.000 |
| 1262 | DV DV 1729-20-437 | 1013.790 | 0.000 |
| 1370 | DV DV 1729-20-441 | 970.407 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 165 | DV DV 1729-20-427 | 1342.020 | 0.000 |
| 312 | DV DV 1729-20-437 | 1327.730 | 0.000 |
| 619 | DV DV 1729-20-433 | 1297.670 | 0.000 |
| 1059 | DV DV 1729-20-429 | 1199.010 | 0.000 |
| 1066 | DV DV 1729-20-441 | 1196.810 | 0.000 |
| 1373 | DV DV 1729-20-431 | 1008.580 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 39 | DV DV 1729-20-427 | 936.483 | 0.000 |
| 225 | DV DV 1729-20-441 | 869.584 | 0.000 |
| 637 | DV DV 1729-20-437 | 705.828 | 0.000 |
| 716 | DV DV 1729-20-431 | 697.963 | 0.000 |
| 1355 | DV DV 1729-20-429 | 401.253 | 0.000 |
| 1424 | DV DV 1729-20-433 | 387.084 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 172 | DV DV 1729-20-429 | 446.146 | 0.000 |
| 371 | DV DV 1729-20-437 | 431.928 | 0.000 |
| 662 | DV DV 1729-20-431 | 412.919 | 0.000 |
| 959 | DV DV 1729-20-427 | 300.511 | 0.000 |
| 1145 | DV DV 1729-20-441 | 254.404 | 0.000 |
| 1347 | DV DV 1729-20-433 | 250.502 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 49 | DV DV 1729-20-441 | 401.875 | 0.000 |
| 358 | DV DV 1729-20-431 | 384.418 | 0.000 |
| 457 | DV DV 1729-20-437 | 379.511 | 0.000 |
| 477 | DV DV 1729-20-427 | 378.410 | 0.000 |
| 604 | DV DV 1729-20-429 | 371.577 | 0.000 |
| 913 | DV DV 1729-20-433 | 356.083 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 125 | DV DV 1729-20-441 | 46.096 | 0.000 |
| 391 | DV DV 1729-20-431 | 44.149 | 0.000 |
| 578 | DV DV 1729-20-427 | 40.880 | 0.000 |
| 749 | DV DV 1729-20-437 | 35.370 | 0.000 |
| 902 | DV DV 1729-20-433 | 19.009 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch