Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Team Weinbergsegler Gomperthausen| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL RACE - 2020 Дата: 22-09-2020 07:35:00 Дист.: 430000 м. Бр. гълъби: 699 | |||
| 10 | DV DV 2503-20-479 | 928.175 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 376 | DV DV 2503-20-655 | 1378.090 | 0.000 |
| 435 | DV DV 2503-20-479 | 1359.870 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 90 | DV DV 2503-20-777 | 1098.960 | 0.000 |
| 136 | DV DV 2503-20-655 | 1041.520 | 0.000 |
| 517 | DV DV 2503-20-479 | 146.296 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 84 | DV DV 2503-20-479 | 1011.550 | 0.000 |
| 670 | DV DV 2503-20-54 | 693.000 | 0.000 |
| 687 | DV DV 2503-20-655 | 665.563 | 0.000 |
| 880 | DV DV 2503-20-475 | 194.116 | 0.000 |
| 968 | DV DV 2503-20-777 | 91.745 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 110 | DV DV 2503-20-466 | 1317.840 | 0.726 |
| 152 | DV DV 2503-20-475 | 1310.520 | 1.004 |
| 226 | DV DV 2503-20-479 | 1293.640 | 1.492 |
| 495 | DV DV 2503-20-779 | 1220.070 | 3.268 |
| 574 | DV DV 2503-20-777 | 1201.350 | 3.790 |
| 584 | DV DV 2503-20-64 | 1197.970 | 3.856 |
| 924 | DV DV 2503-20-472 | 1087.210 | 6.100 |
| 1222 | DV DV 2503-20-236 | 804.842 | 8.068 |
| 1293 | DV DV 2503-20-54 | 575.996 | 8.537 |
| 1364 | DV DV 2503-20-655 | 66.054 | 9.005 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 38 | DV DV 2503-20-466 | 1431.830 | 0.000 |
| 55 | DV DV 2503-20-655 | 1428.820 | 0.000 |
| 422 | DV DV 2503-20-475 | 1312.480 | 0.000 |
| 486 | DV DV 2503-20-236 | 1298.070 | 0.000 |
| 502 | DV DV 2503-20-777 | 1291.390 | 0.000 |
| 589 | DV DV 2503-20-472 | 1278.570 | 0.000 |
| 593 | DV DV 2503-20-54 | 1278.030 | 0.000 |
| 632 | DV DV 2503-20-64 | 1274.990 | 0.000 |
| 707 | DV DV 2503-20-779 | 1270.020 | 0.000 |
| 1245 | DV DV 2503-20-479 | 1068.920 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 97 | DV DV 2503-20-655 | 1405.760 | 0.000 |
| 163 | DV DV 2503-20-475 | 1383.870 | 0.000 |
| 254 | DV DV 2503-20-236 | 1364.900 | 0.000 |
| 426 | DV DV 2503-20-466 | 1330.940 | 0.000 |
| 523 | DV DV 2503-20-777 | 1296.410 | 0.000 |
| 614 | DV DV 2503-20-472 | 1280.150 | 0.000 |
| 821 | DV DV 2503-20-479 | 1256.950 | 0.000 |
| 1074 | DV DV 2503-20-64 | 1191.470 | 0.000 |
| 1100 | DV DV 2503-20-54 | 1186.260 | 0.000 |
| 1148 | DV DV 2503-20-779 | 1166.840 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 118 | DV DV 2503-20-655 | 1512.930 | 0.000 |
| 119 | DV DV 2503-20-466 | 1512.930 | 0.000 |
| 391 | DV DV 2503-20-777 | 1469.360 | 0.000 |
| 646 | DV DV 2503-20-472 | 1416.690 | 0.000 |
| 772 | DV DV 2503-20-64 | 1360.080 | 0.000 |
| 803 | DV DV 2503-20-779 | 1355.030 | 0.000 |
| 873 | DV DV 2503-20-475 | 1338.180 | 0.000 |
| 963 | DV DV 2503-20-54 | 1321.220 | 0.000 |
| 995 | DV DV 2503-20-479 | 1310.450 | 0.000 |
| 1061 | DV DV 2503-20-236 | 1275.220 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 36 | DV DV 2503-20-54 | 1232.830 | 0.000 |
| 104 | DV DV 2503-20-64 | 1224.650 | 0.000 |
| 222 | DV DV 2503-20-472 | 1207.970 | 0.000 |
| 428 | DV DV 2503-20-655 | 1188.800 | 0.000 |
| 511 | DV DV 2503-20-236 | 1180.950 | 0.000 |
| 691 | DV DV 2503-20-777 | 1165.200 | 0.000 |
| 1218 | DV DV 2503-20-466 | 1029.470 | 0.000 |
| 1322 | DV DV 2503-20-779 | 990.714 | 0.000 |
| 1335 | DV DV 2503-20-479 | 987.774 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 173 | DV DV 2503-20-472 | 1341.320 | 0.000 |
| 365 | DV DV 2503-20-779 | 1322.980 | 0.000 |
| 428 | DV DV 2503-20-777 | 1316.910 | 0.000 |
| 465 | DV DV 2503-20-54 | 1312.570 | 0.000 |
| 543 | DV DV 2503-20-236 | 1304.970 | 0.000 |
| 599 | DV DV 2503-20-475 | 1299.640 | 0.000 |
| 819 | DV DV 2503-20-479 | 1265.210 | 0.000 |
| 989 | DV DV 2503-20-466 | 1215.300 | 0.000 |
| 1188 | DV DV 2503-20-655 | 1131.590 | 0.000 |
| 1266 | DV DV 2503-20-64 | 1046.590 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 4 | DV DV 2503-20-472 | 946.454 | 0.000 |
| 193 | DV DV 2503-20-54 | 888.060 | 0.000 |
| 276 | DV DV 2503-20-466 | 844.874 | 0.000 |
| 916 | DV DV 2503-20-64 | 676.354 | 0.000 |
| 956 | DV DV 2503-20-475 | 672.393 | 0.000 |
| 957 | DV DV 2503-20-779 | 672.393 | 0.000 |
| 1168 | DV DV 2503-20-479 | 613.905 | 0.000 |
| 1395 | DV DV 2503-20-777 | 396.953 | 0.000 |
| 1403 | DV DV 2503-20-236 | 395.124 | 0.000 |
| 1512 | DV DV 2503-20-476 | 275.807 | 0.000 |
| 1600 | DV DV 2503-20-655 | 150.258 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 45 | DV DV 2503-20-64 | 494.055 | 0.000 |
| 212 | DV DV 2503-20-475 | 442.657 | 0.000 |
| 334 | DV DV 2503-20-472 | 434.131 | 0.000 |
| 391 | DV DV 2503-20-466 | 430.441 | 0.000 |
| 492 | DV DV 2503-20-779 | 424.406 | 0.000 |
| 749 | DV DV 2503-20-479 | 404.692 | 0.000 |
| 994 | DV DV 2503-20-777 | 298.775 | 0.000 |
| 1034 | DV DV 2503-20-236 | 296.434 | 0.000 |
| 1367 | DV DV 2503-20-54 | 250.139 | 0.000 |
| 1505 | DV DV 2503-20-655 | 155.007 | 0.000 |
| 1587 | DV DV 2503-20-476 | 33.172 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 52 | DV DV 2503-20-472 | 401.655 | 0.000 |
| 82 | DV DV 2503-20-779 | 399.766 | 0.000 |
| 409 | DV DV 2503-20-466 | 382.093 | 0.000 |
| 431 | DV DV 2503-20-655 | 381.025 | 0.000 |
| 772 | DV DV 2503-20-64 | 363.126 | 0.000 |
| 812 | DV DV 2503-20-475 | 361.246 | 0.000 |
| 867 | DV DV 2503-20-479 | 358.372 | 0.000 |
| 1086 | DV DV 2503-20-777 | 343.407 | 0.000 |
| 1132 | DV DV 2503-20-236 | 338.750 | 0.000 |
| 1413 | DV DV 2503-20-54 | 218.734 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 141 | DV DV 2503-20-466 | 45.973 | 0.000 |
| 433 | DV DV 2503-20-475 | 43.681 | 0.000 |
| 610 | DV DV 2503-20-472 | 39.847 | 0.000 |
| 1010 | DV DV 2503-20-64 | 15.864 | 0.000 |
| 1020 | DV DV 2503-20-236 | 15.777 | 0.000 |
| 1158 | DV DV 2503-20-777 | 14.071 | 0.000 |
| 1205 | DV DV 2503-20-476 | 13.028 | 0.000 |
| 1371 | DV DV 2503-20-655 | 7.262 | 0.000 |
| 1399 | DV DV 2503-20-479 | 7.025 | 0.000 |
| 1413 | DV DV 2503-20-779 | 6.972 | 0.000 |
| 1543 | DV DV 2503-20-54 | 5.609 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch