Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Team WAZ| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 437 | DV DV 9225-20-5671 | 1359.750 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 617 | DV DV 9225-20-5671 | 80.084 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 529 | DV DV 9225-20-5671 | 761.020 | 0.000 |
| 680 | DV DV 9225-20-5673 | 680.605 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 525 | DV DV 9225-20-5671 | 1211.300 | 3.466 |
| 1172 | DV DV 9225-20-5673 | 942.526 | 7.738 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 143 | DV DV 9225-20-5671 | 1410.970 | 0.000 |
| 207 | DV DV 9225-20-5661 | 1393.970 | 0.000 |
| 1279 | DV DV 9225-20-5673 | 1046.270 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 649 | DV DV 9225-20-5671 | 1276.330 | 0.000 |
| 1167 | DV DV 9225-20-5661 | 1156.140 | 0.000 |
| 1227 | DV DV 9225-20-5673 | 1082.010 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 588 | DV DV 9225-20-5661 | 1431.450 | 0.000 |
| 665 | DV DV 9225-20-5673 | 1408.780 | 0.000 |
| 1369 | DV DV 9225-20-5671 | 770.607 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 754 | DV DV 9225-20-5671 | 1159.230 | 0.000 |
| 896 | DV DV 9225-20-5673 | 1142.510 | 0.000 |
| 1344 | DV DV 9225-20-5661 | 983.394 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 636 | DV DV 9225-20-5673 | 1295.350 | 0.000 |
| 837 | DV DV 9225-20-5671 | 1262.260 | 0.000 |
| 1153 | DV DV 9225-20-5661 | 1149.870 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 444 | DV DV 9225-20-5673 | 739.212 | 0.000 |
| 1267 | DV DV 9225-20-5671 | 484.696 | 0.000 |
| 1408 | DV DV 9225-20-5661 | 393.315 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 664 | DV DV 9225-20-5661 | 412.578 | 0.000 |
| 1018 | DV DV 9225-20-5673 | 297.149 | 0.000 |
| 1408 | DV DV 9225-20-5671 | 248.930 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 293 | DV DV 9225-20-5671 | 387.537 | 0.000 |
| 646 | DV DV 9225-20-5661 | 369.768 | 0.000 |
| 1250 | DV DV 9225-20-5673 | 321.344 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 697 | DV DV 9225-20-5671 | 37.220 | 0.000 |
| 858 | DV DV 9225-20-5673 | 21.970 | 0.000 |
| 1416 | DV DV 9225-20-5661 | 6.965 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch